노키아(ADR)
TradingView제공
-
전일종가 4.99
-
시가 5.00
-
일일 최고저 4.93 - 5.03
-
거래량 20,721,938
-
거래대금 103,190.13
-
52주 최고저 3.29 - 5.06
-
시가총액(백만USD) 26,543.36
-
분기 실적 발표일 2025.01.30
본 페이지의 데이터는Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업하이 로우 토토 사이트 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 하이 로우 토토 사이트 |
법인세 |
순하이 로우 토토 사이트 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 하이 로우 토토 사이트률 |
매출액 영업 하이 로우 토토 사이트률 |
매출액 성장률 |
영업하이 로우 토토 사이트 성장률 |
순하이 로우 토토 사이트 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 6,137.42 | 5,065.34 | 4,807.82 | 4,752.31 | 6,382.02 |
매출원가 | 3,586.52 | 2,692.76 | 2,735.48 | 2,685.94 | 3,455.02 |
판매&관리비 | 1,785.20 | 1,747.42 | 1,668.63 | 1,760.97 | 1,889.11 |
영업하이 로우 토토 사이트 | 765.70 | 625.16 | 403.70 | 305.40 | 1,037.89 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 41.94 | - | - | 31.86 | - |
기타비용 | - | 121.56 | -17.22 | -1.10 | - |
EBITDA | 1,068.97 | 908.44 | 692.21 | 569.05 | 1,298.16 |
법인세 차감 전 하이 로우 토토 사이트 | 546.31 | 488.41 | 494.13 | 238.38 | 1,009.09 |
법인세 | 593.63 | 13.02 | 99.04 | 82.39 | 215.47 |
순하이 로우 토토 사이트 | -47.32 | 472.13 | -156.10 | 185.65 | 875.75 |
EPS | -0.01 | 0.09 | -0.03 | 0.03 | 0.16 |
EV/EBITDA | 4.87 | 4.54 | 5.00 | 6.07 | 5.97 |
매출액 총 하이 로우 토토 사이트률 | 41.56 | 46.84 | 43.10 | 43.48 | 45.86 |
매출액 영업 하이 로우 토토 사이트률 | 12.48 | 12.34 | 8.40 | 6.43 | 16.26 |
매출액 성장률 | -19.23 | -19.42 | -22.63 | -12.31 | 3.99 |
영업하이 로우 토토 사이트 성장률 | -38.27 | 43.87 | -31.44 | -10.88 | 35.55 |
순하이 로우 토토 사이트 성장률 | -101.71 | 57.15 | 24.75 | 0.26 | - |
EPS 성장률 | -101.46 | 58.66 | -150.18 | 24.54 | - |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
하이 로우 토토 사이트&하이 로우 토토 사이트성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
하이 로우 토토 사이트잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 49,335.88 | 42,849.00 | 41,647.13 | 42,281.55 | 40,538.79 |
유동자산 | 19,979.80 | 19,293.12 | 18,419.10 | 18,712.81 | 18,598.62 |
하이 로우 토토 사이트&하이 로우 토토 사이트성자산 | 8,615.17 | 9,069.84 | 9,341.37 | 9,773.25 | 8,578.08 |
비유동(고정)자산 | 29,356.07 | 23,555.88 | 23,228.04 | 23,568.74 | 21,940.17 |
총부채 | 26,549.16 | 19,917.36 | 19,121.09 | 19,453.87 | 19,055.27 |
유동부채 | 12,077.14 | 11,741.76 | 10,619.97 | 10,854.70 | 11,798.49 |
비유동(고정)부채 | 14,472.02 | 8,175.60 | 8,501.12 | 8,599.17 | 7,256.78 |
총자본 | 22,786.72 | 22,931.64 | 22,526.04 | 22,827.69 | 21,483.52 |
하이 로우 토토 사이트잉여금 | 1,550.93 | 1,809.00 | 1,399.71 | 1,460.91 | 2,025.44 |
순운전자본 | 7,902.67 | 7,551.36 | 7,799.12 | 7,858.11 | 6,800.13 |
BPS | 4.11 | 4.13 | 4.08 | 4.17 | 3.98 |
유동비율 | 1.65 | 1.64 | 1.73 | 1.72 | 1.58 |
당좌비율 | 1.41 | 1.40 | 1.48 | 1.46 | 1.39 |
재고자산 회전율 | 4.59 | 4.18 | 3.95 | 3.71 | 4.41 |
부채비율 | 25.15 | 22.40 | 21.92 | 22.54 | 22.89 |
장기부채비율 | 17.24 | 15.05 | 13.58 | 13.80 | 14.10 |
총자산 성장률 | 1.20 | -6.04 | -6.32 | -1.50 | -17.83 |
자기자본 성장률 | -0.36 | -1.23 | -2.95 | 0.90 | -5.71 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업하이 로우 토토 사이트흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자하이 로우 토토 사이트흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무하이 로우 토토 사이트흐름 |
하이 로우 토토 사이트변동 |
잉여하이 로우 토토 사이트흐름 |
기간 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | -44.29 | 475.38 | -155.65 | 190.63 | 885.99 |
감가상각비 | 291.63 | 283.28 | 288.14 | 261.86 | 269.45 |
영업하이 로우 토토 사이트흐름 | 2,016.04 | 1,158.07 | 522.69 | 795.21 | 235.16 |
인수로 인한 순자산 | -0.27 | - | 6.48 | 22.78 | 10.98 |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자하이 로우 토토 사이트흐름 | 86.62 | -108.54 | 301.89 | -89.33 | -231.26 |
배당금 지급 | 172.07 | 180.17 | 236.78 | 181.19 | 178.34 |
자본금 변동 | -44.77 | -8.68 | -97.17 | -212.71 | -420.93 |
재무하이 로우 토토 사이트흐름 | -296.71 | -692.45 | -490.34 | -436.07 | -559.40 |
하이 로우 토토 사이트변동 | 1,761.53 | 354.91 | 343.97 | 208.08 | -483.92 |
잉여하이 로우 토토 사이트흐름 | 1,863.04 | 1,036.51 | 420.65 | 678.57 | 62.11 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
하이 로우 토토 사이트닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.