에어 프로덕츠 앤 케미컬스
TradingView제공
-
전일종가 314.28
-
시가 314.05
-
일일 최고저 306.48 - 314.76
-
거래량 1,392,859
-
거래대금 432,474.98
-
52주 최고저 227.53 - 341.14
-
시가총액(백만USD) 68,943.09
-
분기 실적 발표일 2025.02.06
본 페이지의 데이터는Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업슬롯사이트 업카지노 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 슬롯사이트 업카지노 |
법인세 |
순슬롯사이트 업카지노 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 슬롯사이트 업카지노률 |
매출액 영업 슬롯사이트 업카지노률 |
매출액 성장률 |
영업슬롯사이트 업카지노 성장률 |
순슬롯사이트 업카지노 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 2,997.10 | 2,930.60 | 2,985.30 | 3,187.60 | 2,931.30 |
매출원가 | 2,065.90 | 1,991.00 | 2,005.90 | 2,103.50 | 2,015.60 |
판매&관리비 | 264.10 | 266.00 | 262.40 | 250.10 | 264.40 |
영업슬롯사이트 업카지노 | 667.10 | 673.60 | 717.00 | 834.00 | 651.30 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 52.20 | 58.80 | 54.80 | 49.10 | 42.10 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 1,016.30 | 1,034.40 | 1,077.30 | 1,214.80 | 1,018.10 |
법인세 차감 전 슬롯사이트 업카지노 | 757.00 | 711.40 | 849.50 | 2,503.30 | 790.50 |
법인세 | 135.40 | 130.50 | 140.60 | 538.40 | 140.70 |
순슬롯사이트 업카지노 | 609.30 | 572.40 | 696.60 | 1,963.80 | 617.40 |
EPS | 2.74 | 2.57 | 3.13 | 8.76 | 2.77 |
EV/EBITDA | 17.52 | 15.91 | 16.78 | 18.24 | 18.23 |
매출액 총 슬롯사이트 업카지노률 | 31.07 | 32.06 | 32.81 | 34.01 | 31.24 |
매출액 영업 슬롯사이트 업카지노률 | 22.26 | 22.99 | 24.02 | 26.16 | 22.22 |
매출액 성장률 | -5.59 | -8.42 | -1.61 | -0.10 | -2.20 |
영업슬롯사이트 업카지노 성장률 | 3.46 | 5.02 | 3.06 | 14.72 | -2.37 |
순슬롯사이트 업카지노 성장률 | 6.48 | 30.15 | 16.96 | 186.60 | 1.33 |
EPS 성장률 | 6.34 | 30.03 | 16.90 | 184.32 | 1.24 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
슬롯사이트 업카지노&슬롯사이트 업카지노성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
슬롯사이트 업카지노잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 34,118.20 | 35,921.70 | 36,974.30 | 39,574.60 | 40,017.20 |
유동자산 | 5,649.50 | 6,057.30 | 5,677.40 | 6,363.00 | 5,351.70 |
슬롯사이트 업카지노&슬롯사이트 업카지노성자산 | 2,234.40 | 2,637.80 | 2,437.50 | 2,984.70 | 1,963.00 |
비유동(고정)자산 | 28,468.70 | 29,864.40 | 31,296.90 | 33,211.60 | 34,665.50 |
총부채 | 17,989.10 | 19,586.80 | 20,287.30 | 20,900.90 | 21,278.50 |
유동부채 | 3,119.20 | 4,061.00 | 4,474.50 | 4,179.60 | 4,809.40 |
비유동(고정)부채 | 14,869.90 | 15,525.80 | 15,812.80 | 16,721.30 | 16,469.10 |
총자본 | 16,129.10 | 16,334.90 | 16,687.00 | 18,673.70 | 18,738.70 |
슬롯사이트 업카지노잉여금 | 17,510.00 | 17,690.00 | 17,989.90 | 19,545.70 | 19,767.30 |
순운전자본 | 2,530.30 | 1,996.30 | 1,202.90 | 2,183.40 | 542.30 |
BPS | 66.90 | 67.10 | 67.94 | 76.61 | 75.03 |
유동비율 | 1.81 | 1.49 | 1.27 | 1.52 | 1.11 |
당좌비율 | 1.58 | 1.31 | 1.10 | 1.34 | 0.96 |
재고자산 회전율 | 12.83 | 12.19 | 11.65 | 11.52 | 11.21 |
부채비율 | 79.01 | 87.38 | 87.92 | 80.36 | 80.72 |
장기부채비율 | 45.29 | 45.06 | 45.42 | 44.35 | 43.77 |
총자산 성장률 | 20.65 | 22.04 | 19.54 | 23.66 | 17.29 |
자기자본 성장률 | 6.73 | 6.08 | 6.81 | 19.03 | 12.23 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업슬롯사이트 업카지노흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자슬롯사이트 업카지노흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무슬롯사이트 업카지노흐름 |
슬롯사이트 업카지노변동 |
잉여슬롯사이트 업카지노흐름 |
기간 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 609.30 | 572.40 | 696.60 | 1,949.90 | 617.40 |
감가상각비 | 349.20 | 360.80 | 360.30 | 380.80 | 366.80 |
영업슬롯사이트 업카지노흐름 | 626.60 | 801.70 | 1,261.40 | 957.00 | 811.70 |
인수로 인한 순자산 | - | - | - | - | - |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자슬롯사이트 업카지노흐름 | -1,631.10 | -1,452.30 | -1,411.70 | 4.40 | -1,901.20 |
배당금 지급 | 388.90 | 389.00 | 393.50 | 393.50 | 393.60 |
자본금 변동 | 5.30 | 0.40 | 0.50 | 1.70 | 1.10 |
재무슬롯사이트 업카지노흐름 | 1,328.30 | 1,241.60 | -0.90 | -382.10 | -6.70 |
슬롯사이트 업카지노변동 | 345.60 | 572.40 | -159.30 | 604.00 | -1,134.20 |
잉여슬롯사이트 업카지노흐름 | -818.90 | -867.70 | -345.20 | -1,118.20 | -1,305.90 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
슬롯사이트 업카지노닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.