투자지표

    본 페이지의 데이터는Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.

    • 투자의견 -
    • PER -
    • 목표가 -
    • EPS -

    종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
    투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
    등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도

    재무제표

    미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)

    손익계산서 단위 : 백만USD, %
    기간
    매출액
    매출원가
    판매&관리비
    영업바카라 게임
    이자수익
    이자비용
    기타비용
    EBITDA
    법인세 차감 전 바카라 게임
    법인세
    순바카라 게임
    EPS
    EV/EBITDA
    매출액 총 바카라 게임률
    매출액 영업 바카라 게임률
    매출액 성장률
    영업바카라 게임 성장률
    순바카라 게임 성장률
    EPS 성장률
    기간 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31
    매출액 6,045.00 6,646.00 6,463.00 7,274.00 6,341.00
    매출원가 4,723.00 4,569.00 4,167.00 4,518.00 4,898.00
    판매&관리비 349.00 396.00 384.00 375.00 385.00
    영업바카라 게임 973.00 1,681.00 1,912.00 2,381.00 1,058.00
    이자수익 - - - - -
    이자비용 714.00 627.00 687.00 763.00 693.00
    기타비용 349.00 396.00 384.00 375.00 385.00
    EBITDA 2,255.00 2,941.00 3,222.00 3,722.00 2,276.00
    법인세 차감 전 바카라 게임 800.00 1,294.00 1,478.00 1,912.00 545.00
    법인세 4.00 223.00 290.00 377.00 79.00
    순바카라 게임 855.00 1,129.00 1,203.00 1,535.00 534.00
    EPS 0.78 1.03 1.10 1.40 0.49
    EV/EBITDA 13.25 12.98 12.72 13.64 -
    매출액 총 바카라 게임률 21.87 31.25 35.53 37.89 22.76
    매출액 영업 바카라 게임률 16.10 25.29 29.58 32.73 16.69
    매출액 성장률 -14.23 2.56 12.44 4.21 4.90
    영업바카라 게임 성장률 92.29 41.02 48.56 4.80 8.74
    순바카라 게임 성장률 - 30.97 43.56 7.95 -37.54
    EPS 성장률 - 30.62 43.03 7.46 -37.89
    재무상태표 단위 : 백만USD, %
    기간
    총자산
    유동자산
    바카라 게임&바카라 게임성자산
    비유동(고정)자산
    총부채
    유동부채
    비유동(고정)부채
    총자본
    바카라 게임잉여금
    순운전자본
    BPS
    유동비율
    당좌비율
    재고자산 회전율
    부채비율
    장기부채비율
    총자산 성장률
    자기자본 성장률
    기간 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31
    총자산 139,331.00 140,120.00 141,937.00 143,956.00 -
    유동자산 10,432.00 10,543.00 10,993.00 11,040.00 -
    바카라 게임&바카라 게임성자산 748.00 812.00 1,198.00 1,049.00 -
    비유동(고정)자산 128,899.00 129,577.00 130,944.00 132,916.00 -
    총부채 104,106.00 104,506.00 105,826.00 107,051.00 -
    유동부채 13,467.00 11,458.00 12,028.00 12,165.00 -
    비유동(고정)부채 90,639.00 93,048.00 93,798.00 94,886.00 -
    총자본 35,225.00 35,614.00 36,111.00 36,905.00 -
    바카라 게임잉여금 12,482.00 12,844.00 13,259.00 14,005.00 -
    순운전자본 -3,035.00 -915.00 -1,035.00 -1,125.00 -
    BPS 28.61 29.19 29.65 30.39 -
    유동비율 0.77 0.92 0.91 0.91 -
    당좌비율 0.53 0.63 0.64 0.63 -
    재고자산 회전율 6.01 5.91 5.70 5.50 -
    부채비율 180.24 183.20 181.44 176.35 -
    장기부채비율 61.64 62.42 62.46 63.55 -
    총자산 성장률 3.29 3.98 3.52 4.07 -
    자기자본 성장률 3.41 4.56 5.79 6.12 -
    바카라 게임흐름표 단위 : 백만USD
    기간
    당기순손익
    감가상각비
    영업바카라 게임흐름
    인수로 인한 순자산
    투자자산 매입 및 매각
    투자바카라 게임흐름
    배당금 지급
    자본금 변동
    재무바카라 게임흐름
    바카라 게임변동
    잉여바카라 게임흐름
    기간 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31
    당기순손익 796.00 1,071.00 1,188.00 1,535.00 -
    감가상각비 1,287.00 1,261.00 1,311.00 1,344.00 -
    영업바카라 게임흐름 1,813.00 1,311.00 2,688.00 3,616.00 -
    인수로 인한 순자산 - - - - -
    투자자산 매입 및 매각 - - - - -
    투자바카라 게임흐름 -2,947.00 -2,376.00 -1,846.00 -2,456.00 -
    배당금 지급 764.00 733.00 754.00 733.00 -
    자본금 변동 10.00 28.00 56.00 28.00 -
    재무바카라 게임흐름 165.00 976.00 -463.00 -1,316.00 -
    바카라 게임변동 -969.00 -89.00 379.00 -156.00 -
    잉여바카라 게임흐름 -892.00 -597.00 419.00 1,143.00 -

    글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
    바카라 게임닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.

    는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
    핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
    트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.