3M
TradingView제공
-
전일종가 149.08
-
시가 149.08
-
일일 최고저 144.56 - 149.54
-
거래량 4,278,667
-
거래대금 623,669.30
-
52주 최고저 88.23 - 155.00
-
시가총액(백만USD) 78,709.64
-
분기 실적 발표일 2025.02.05
본 페이지의 데이터는Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업슬롯 사이트 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 슬롯 사이트 |
법인세 |
순슬롯 사이트 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 슬롯 사이트률 |
매출액 영업 슬롯 사이트률 |
매출액 성장률 |
영업슬롯 사이트 성장률 |
순슬롯 사이트 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 8,013.00 | 8,003.00 | 6,255.00 | 6,294.00 | 6,010.00 |
매출원가 | 4,660.00 | 4,351.00 | 3,599.00 | 3,651.00 | 3,738.00 |
판매&관리비 | 2,015.00 | 2,071.00 | 1,379.00 | 1,310.00 | 1,179.00 |
영업슬롯 사이트 | 1,338.00 | 1,581.00 | 1,277.00 | 1,333.00 | 1,093.00 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 389.00 | 385.00 | 316.00 | 274.00 | 249.00 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 1,875.00 | 2,011.00 | 1,578.00 | 1,643.00 | 1,415.00 |
법인세 차감 전 슬롯 사이트 | 1,000.00 | 1,237.00 | 1,410.00 | 1,721.00 | 759.00 |
법인세 | 64.00 | 305.00 | 203.00 | 348.00 | 33.00 |
순슬롯 사이트 | 945.00 | 928.00 | 1,145.00 | 1,372.00 | 728.00 |
EPS | 1.70 | 1.67 | 2.07 | 2.49 | 1.34 |
EV/EBITDA | 9.31 | 8.78 | 7.91 | 11.47 | 11.42 |
매출액 총 슬롯 사이트률 | 41.84 | 45.63 | 42.46 | 41.99 | 37.80 |
매출액 영업 슬롯 사이트률 | 16.70 | 19.76 | 20.42 | 21.18 | 18.19 |
매출액 성장률 | -0.82 | -0.35 | -24.86 | -24.28 | -25.00 |
영업슬롯 사이트 성장률 | 62.97 | 26.28 | -15.60 | -12.70 | -18.31 |
순슬롯 사이트 성장률 | 74.68 | -4.92 | - | - | -22.96 |
EPS 성장률 | 73.80 | -5.31 | - | - | -21.39 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
슬롯 사이트&슬롯 사이트성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
슬롯 사이트잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 50,580.00 | 55,243.00 | 43,377.00 | 40,875.00 | 39,868.00 |
유동자산 | 16,379.00 | 21,613.00 | 19,515.00 | 16,299.00 | 15,884.00 |
슬롯 사이트&슬롯 사이트성자산 | 5,986.00 | 10,971.00 | 10,338.00 | 7,295.00 | 7,728.00 |
비유동(고정)자산 | 34,201.00 | 33,630.00 | 23,862.00 | 24,576.00 | 23,984.00 |
총부채 | 45,712.00 | 50,310.00 | 39,389.00 | 36,181.00 | 35,974.00 |
유동부채 | 15,297.00 | 13,156.00 | 14,345.00 | 11,391.00 | 11,256.00 |
비유동(고정)부채 | 30,415.00 | 37,154.00 | 25,044.00 | 24,790.00 | 24,718.00 |
총자본 | 4,868.00 | 4,933.00 | 3,988.00 | 4,694.00 | 3,894.00 |
슬롯 사이트잉여금 | 37,479.00 | 37,472.00 | 35,475.00 | 36,459.00 | 36,797.00 |
순운전자본 | 1,082.00 | 8,457.00 | 5,170.00 | 4,908.00 | 4,628.00 |
BPS | 8.70 | 8.79 | 7.13 | 8.52 | 7.12 |
유동비율 | 1.07 | 1.64 | 1.36 | 1.43 | 1.41 |
당좌비율 | 0.76 | 1.27 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
재고자산 회전율 | 3.63 | 3.57 | 3.69 | 3.57 | 3.60 |
부채비율 | 346.22 | 449.16 | 343.41 | 293.99 | 350.77 |
장기부채비율 | 63.16 | 78.12 | 69.41 | 63.78 | 66.15 |
총자산 성장률 | 8.88 | 17.82 | -11.26 | -17.63 | -21.18 |
자기자본 성장률 | -67.35 | -68.19 | -49.78 | -0.64 | -20.07 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업슬롯 사이트흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자슬롯 사이트흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무슬롯 사이트흐름 |
슬롯 사이트변동 |
잉여슬롯 사이트흐름 |
기간 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 947.00 | 933.00 | 1,151.00 | 1,376.00 | 728.00 |
감가상각비 | 537.00 | 430.00 | 301.00 | 310.00 | 183.00 |
영업슬롯 사이트흐름 | 1,986.00 | 767.00 | 1,021.00 | -1,787.00 | 1,818.00 |
인수로 인한 순자산 | - | - | - | - | - |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자슬롯 사이트흐름 | -301.00 | -393.00 | -463.00 | -1,204.00 | -1,146.00 |
배당금 지급 | 828.00 | 835.00 | 386.00 | 383.00 | 378.00 |
자본금 변동 | 17.00 | -3.00 | -388.00 | -637.00 | -681.00 |
재무슬롯 사이트흐름 | -924.00 | 4,621.00 | -1,358.00 | -1,085.00 | -1,080.00 |
슬롯 사이트변동 | 793.00 | 4,978.00 | -828.00 | -4,033.00 | -450.00 |
잉여슬롯 사이트흐름 | 1,628.00 | 392.00 | 752.00 | -2,033.00 | 1,527.00 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
슬롯 사이트닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.