T-모바일 US
TradingView제공
-
전일종가 265.08
-
시가 266.69
-
일일 최고저 264.40 - 271.41
-
거래량 4,835,552
-
거래대금 1,302,410.14
-
52주 최고저 158.84 - 271.41
-
시가총액(백만USD) 309,200.32
-
분기 실적 발표일 2025.01.31
본 페이지의 데이터는Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업슬롯사이트 2025년 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 슬롯사이트 2025년 |
법인세 |
순슬롯사이트 2025년 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 슬롯사이트 2025년률 |
매출액 영업 슬롯사이트 2025년률 |
매출액 성장률 |
영업슬롯사이트 2025년 성장률 |
순슬롯사이트 2025년 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 20,478.00 | 19,594.00 | 19,772.00 | 20,162.00 | 21,872.00 |
매출원가 | 11,572.00 | 10,351.00 | 9,927.00 | 10,180.00 | 11,934.00 |
판매&관리비 | 5,208.00 | 5,094.00 | 5,249.00 | 5,208.00 | 5,450.00 |
영업슬롯사이트 2025년 | 3,698.00 | 4,149.00 | 4,596.00 | 4,774.00 | 4,488.00 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 793.00 | 823.00 | 795.00 | 777.00 | 780.00 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 7,016.00 | 7,520.00 | 7,844.00 | 7,925.00 | 7,637.00 |
법인세 차감 전 슬롯사이트 2025년 | 2,643.00 | 3,138.00 | 3,768.00 | 3,967.00 | 3,839.00 |
법인세 | 629.00 | 764.00 | 843.00 | 908.00 | 858.00 |
순슬롯사이트 2025년 | 2,014.00 | 2,374.00 | 2,925.00 | 3,059.00 | 2,981.00 |
EPS | 1.74 | 2.00 | 2.50 | 2.62 | 2.58 |
EV/EBITDA | 9.58 | 9.47 | 9.69 | 10.48 | 10.81 |
매출액 총 슬롯사이트 2025년률 | 43.49 | 47.17 | 49.79 | 49.51 | 45.44 |
매출액 영업 슬롯사이트 2025년률 | 18.06 | 21.17 | 23.25 | 23.68 | 20.52 |
매출액 성장률 | 1.01 | -0.19 | 3.00 | 4.73 | 6.81 |
영업슬롯사이트 2025년 성장률 | 8.73 | 10.61 | 11.10 | 28.96 | 21.36 |
순슬롯사이트 2025년 성장률 | 36.36 | 22.37 | 31.70 | 42.81 | 48.01 |
EPS 성장률 | 46.20 | 25.91 | 34.29 | 43.34 | 48.36 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
슬롯사이트 2025년&슬롯사이트 2025년성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
슬롯사이트 2025년잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 227,594.00 | 206,268.00 | 208,557.00 | 210,742.00 | 224,318.00 |
유동자산 | 19,015.00 | 19,295.00 | 19,297.00 | 22,531.00 | 18,404.00 |
슬롯사이트 2025년&슬롯사이트 2025년성자산 | 5,236.00 | 6,862.00 | 6,567.00 | 9,907.00 | 5,640.00 |
비유동(고정)자산 | 208,579.00 | 186,973.00 | 189,260.00 | 188,211.00 | 205,914.00 |
총부채 | 162,879.00 | 144,194.00 | 145,921.00 | 146,492.00 | 162,577.00 |
유동부채 | 20,928.00 | 20,563.00 | 23,038.00 | 20,955.00 | 20,174.00 |
비유동(고정)부채 | 141,951.00 | 123,631.00 | 122,883.00 | 125,537.00 | 142,403.00 |
총자본 | 64,715.00 | 62,074.00 | 62,636.00 | 64,250.00 | 61,741.00 |
슬롯사이트 2025년잉여금 | 7,347.00 | 8,196.00 | 10,360.00 | 12,401.00 | 14,384.00 |
순운전자본 | -1,913.00 | -1,268.00 | -3,741.00 | 1,576.00 | -1,770.00 |
BPS | 54.12 | 52.73 | 53.68 | 55.17 | 53.94 |
유동비율 | 0.91 | 0.94 | 0.84 | 1.08 | 0.91 |
당좌비율 | 0.83 | 0.86 | 0.78 | 0.99 | 0.83 |
재고자산 회전율 | 23.79 | 25.79 | 31.24 | 24.20 | 25.81 |
부채비율 | 174.74 | 186.33 | 182.24 | 180.78 | 184.55 |
장기부채비율 | 58.86 | 59.41 | 58.73 | 58.60 | 60.01 |
총자산 성장률 | -2.19 | -1.86 | -0.97 | 1.04 | -1.44 |
자기자본 성장률 | -7.09 | -7.25 | -4.74 | -0.69 | -4.60 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업슬롯사이트 2025년흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자슬롯사이트 2025년흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무슬롯사이트 2025년흐름 |
슬롯사이트 2025년변동 |
잉여슬롯사이트 2025년흐름 |
기간 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 2,014.00 | 2,374.00 | 2,925.00 | 3,059.00 | 2,981.00 |
감가상각비 | 3,318.00 | 3,371.00 | 3,248.00 | 3,151.00 | 3,149.00 |
영업슬롯사이트 2025년흐름 | 4,859.00 | 5,084.00 | 5,521.00 | 6,139.00 | 5,549.00 |
인수로 인한 순자산 | - | - | 390.00 | - | -17.00 |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자슬롯사이트 2025년흐름 | -1,221.00 | -1,787.00 | -1,678.00 | -3,307.00 | -2,300.00 |
배당금 지급 | 747.00 | 769.00 | 759.00 | 758.00 | 1,014.00 |
자본금 변동 | -2,183.00 | -3,594.00 | -2,387.00 | -560.00 | -4,687.00 |
재무슬롯사이트 2025년흐름 | -3,530.00 | -1,666.00 | -4,134.00 | 507.00 | -7,522.00 |
슬롯사이트 2025년변동 | 108.00 | 1,631.00 | -291.00 | 3,339.00 | -4,273.00 |
잉여슬롯사이트 2025년흐름 | 3,272.00 | 2,457.00 | 3,481.00 | 4,178.00 | 3,337.00 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
슬롯사이트 2025년닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.