장바구니 시장물가 안내 (14일)<<<
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
*** 양재동 양곡도매시장, 노량진수산시장, 남대문시장, 귀금속상가 ***
<<< 양재동 양곡 도매시장 >>>
.카지노 슬롯 머신
품 명 | 규 격 | 단 위 | 최고경락가(원)
----------------------------------------------------
쌀 | 상품 | 80kg | 113,000
" | 중품 | " | 107,000
정부미 | 89년산 | 20kg | 15,100
찹쌀 | 상품 | 40kg | 85,000
보리쌀 | 상품 | 40kg | 23,000
콩 (백태) | " | " | 33,000
콩 (흑태) | " | " | 61,000
수수쌀 | " | " | 63,000
팥 (적두) | " | " | 75,000
차좁쌀 | " | " | 100,000
녹두 | " | " | 75,000
참깨 | " | " | 317,000
들깨 | " | " | 74,500
.카지노 슬롯 머신
<<< 노량진 수산시장 >>>
.카지노 슬롯 머신
품 명 | 규 격 | 단 위 | 최고경락가(원)
----------------------------------------------------
광어 | 상품 | 1kg | 37,000
도미 | " | " | 30,000
민어 | " | " | 65,000
방어 | " | " | 9,000
복어 | " | " | 12,000
삼치 | " | " | 4,500
새우 | " | " | 31,200
고등어 | 상품 | 1kg | 2,750
굴 | " | " | 2,500
낙지 | " | " | 6,600
대구 | " | " | 20,000
생태 | " | " | 1,860
오징어 | " | " | 2,500
조기 | " | " | --
갈치 | " | " | 4,000
홍어 | " | " | 10,000
꽁치 | " | " | 2,500
.카지노 슬롯 머신
<<< 남대문 시장 >>>
.카지노 슬롯 머신
품 명 | 규 격 | 단 위 | 가격(원) | 비 고
-------------------------------------------------------
쇠고기 | 정육 | 600g | 7,500 | 산매
돼지고기 | 정육 | " | 3,000 | "
닭고기 | 구이용 | kg | 2,000 | 도매
계란 | 특란 | 10개 | 640 | 농장출하가
화장비누 | | 112g | 250 | 도매
세탁비누 | | 400g | 154 | "
연성세제 | | 900g | 433 | "
중성세제 | | kg | 583 | 도매
샴푸 | | 500kg | 1,680 | "
간장 | 특급 | 리터 | 627 | "
고추장 | | 500g | 605 | "
된장 | | " | 308 | "
설탕 | 정백 | 15kg | 8,400 | "
식용유 | 대두유 | 18리터 | 16,000 | "
밀가루 | 중력1급| 22kg | 6,500 | "
코피 | 맥심 | 200g | 3,450 | "
.카지노 슬롯 머신
<<< 귀금속 상가 >>>
.카지노 슬롯 머신=
품 명 | 규 격 | 단 위 | 가격 (원) | 비 고
-----------------------------------------------------
금 | 99% | g | 11,200 | 산매
" | 75% | " | 9,333 | "
" | 58.5% | " | 7,467 | "
은 | 99% | " | 369 | "
" | 70% | " | 267 | "
백금 | 99% | " | 16,000 | "
.카지노 슬롯 머신=
<<< 양재동 양곡 도매시장 >>>
.카지노 슬롯 머신
품 명 | 규 격 | 단 위 | 최고경락가(원)
----------------------------------------------------
쌀 | 상품 | 80kg | 113,000
" | 중품 | " | 107,000
정부미 | 89년산 | 20kg | 15,100
찹쌀 | 상품 | 40kg | 85,000
보리쌀 | 상품 | 40kg | 23,000
콩 (백태) | " | " | 33,000
콩 (흑태) | " | " | 61,000
수수쌀 | " | " | 63,000
팥 (적두) | " | " | 75,000
차좁쌀 | " | " | 100,000
녹두 | " | " | 75,000
참깨 | " | " | 317,000
들깨 | " | " | 74,500
.카지노 슬롯 머신
<<< 노량진 수산시장 >>>
.카지노 슬롯 머신
품 명 | 규 격 | 단 위 | 최고경락가(원)
----------------------------------------------------
광어 | 상품 | 1kg | 37,000
도미 | " | " | 30,000
민어 | " | " | 65,000
방어 | " | " | 9,000
복어 | " | " | 12,000
삼치 | " | " | 4,500
새우 | " | " | 31,200
고등어 | 상품 | 1kg | 2,750
굴 | " | " | 2,500
낙지 | " | " | 6,600
대구 | " | " | 20,000
생태 | " | " | 1,860
오징어 | " | " | 2,500
조기 | " | " | --
갈치 | " | " | 4,000
홍어 | " | " | 10,000
꽁치 | " | " | 2,500
.카지노 슬롯 머신
<<< 남대문 시장 >>>
.카지노 슬롯 머신
품 명 | 규 격 | 단 위 | 가격(원) | 비 고
-------------------------------------------------------
쇠고기 | 정육 | 600g | 7,500 | 산매
돼지고기 | 정육 | " | 3,000 | "
닭고기 | 구이용 | kg | 2,000 | 도매
계란 | 특란 | 10개 | 640 | 농장출하가
화장비누 | | 112g | 250 | 도매
세탁비누 | | 400g | 154 | "
연성세제 | | 900g | 433 | "
중성세제 | | kg | 583 | 도매
샴푸 | | 500kg | 1,680 | "
간장 | 특급 | 리터 | 627 | "
고추장 | | 500g | 605 | "
된장 | | " | 308 | "
설탕 | 정백 | 15kg | 8,400 | "
식용유 | 대두유 | 18리터 | 16,000 | "
밀가루 | 중력1급| 22kg | 6,500 | "
코피 | 맥심 | 200g | 3,450 | "
.카지노 슬롯 머신
<<< 귀금속 상가 >>>
.카지노 슬롯 머신=
품 명 | 규 격 | 단 위 | 가격 (원) | 비 고
-----------------------------------------------------
금 | 99% | g | 11,200 | 산매
" | 75% | " | 9,333 | "
" | 58.5% | " | 7,467 | "
은 | 99% | " | 369 | "
" | 70% | " | 267 | "
백금 | 99% | " | 16,000 | "
.카지노 슬롯 머신=
ⓒ 카지노 슬롯 머신닷컴, 무단전재 및 재배포 금지