*** 양재동 양곡도매시장, 노량진수산시장, 남대문시장, 귀금속상가 ***
<<< 양재동 양곡 도매시장 >>>
.가상 바카라
품 명 | 규 격 | 단 위 | 최고경락가(원)
-----------------------------------------------------
쌀 | 상품 | 80가상 바카라 | 100,000
" | 중품 | " | 98,000
정부미 | 88년산 | 20가상 바카라 | 14,570
찹쌀 | 상품 | 40가상 바카라 | 80,000
보리쌀 | 상품 | 40가상 바카라 | 23,000
콩 (백태) | " | " | 37,000
콩 (흑태) | " | " | 58,000
수수쌀 | " | " | 53,000
팥 (적두) | " | " | 67,500
차좁쌀 | " | " | 77,000
녹두 | " | " | 80,000
참깨 | " | " | 330,000
들깨 | " | " | 71,000
.가상 바카라
<<< 노량진 수산시장 >>>
.가상 바카라
품 명 | 규 격 | 단 위 | 최고경락가(원)
-----------------------------------------------------
광어 | 상품 | 1가상 바카라 | 36,000
도미 | " | " | 29,000
민어 | " | " | 18,000
방어 | " | " | 12,000
복어 | " | " | 16,000
삼치 | " | " | 4,200
새우 | " | " | 24,000
고등어 | 상품 | 1가상 바카라 | 2,200
굴 | " | " | 2,500
낙지 | " | " | 6,600
대구 | " | " | 14,000
생태 | " | " | 2,500
오징어 | " | " | 1,500
조기 | " | " | 3,200
갈치 | " | " | 2,700
홍어 | " | " | 10,000
.가상 바카라
<<< 남대문 시장 >>>
.가상 바카라==
품 명 | 규 격 | 단 위 | 가격(원) | 비 고
--------------------------------------------------------
쇠고기 | 정육 | 600g | 7,000 | 산매
돼지고기 | 정육 | " | 2,600 | "
닭고기 | 구이용 | 가상 바카라 | 2,300 | 도매
계란 | 특란 | 10개 | 740 | 농장출하가
화장비누 | | 112g | 250 | 도매
세탁비누 | | 400g | 154 | "
연성세제 | | 900g | 533 | "
중성세제 | | 가상 바카라 | 583 | 도매
샴푸 | | 500가상 바카라 | 1,680 | "
간장 | 특급 | 리터 | 627 | "
고추장 | | 500g | 605 | "
된장 | | " | 308 | "
설탕 | 정백 | 15가상 바카라 | 8,300 | "
식용유 | 대두유 | 18리터 | 16,000 | "
밀가루 | 중력1급| 22가상 바카라 | 6,400 | "
코피 | 인스턴트 | 250g | 2,910 | "
.가상 바카라==
<<< 귀금속 상가 >>>
.가상 바카라
품 명 | 규 격 | 단 위 | 가격 (원) | 비 고
--------------------------------------------------------
금 | 99% | g | 11,733 | 산매
" | 75% | " | 9,867 | "
" | 58.5% | " | 8,000 | "
은 | 99% | " | 369 | "
" | 70% | " | 267 | "
백금 | 99% | " | 16,000 | "
.가상 바카라