종합주가지수 이동평균 분석지표<<<
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
-------------------------------------------------------------------
9/11 9/12 9/16 9/18 9/19 9/20
-------------------------------------------------------------------
종합주가지수 958.88 964.28 961.49 953.17 952.02 943.87
이동평균 6일 962.47 961.20 961.16 960.49 958.61 955.61
25일 947.23 949.24 951.14 953.04 954.93 956.61
75일 910.27 910.73 911.15 911.67 912.23 912.87
150일 930.40 930.36 930.20 929.98 929.75 929.50
-------------------------------------------------------------------
9/11 9/12 9/16 9/18 9/19 9/20
-------------------------------------------------------------------
종합주가지수 958.88 964.28 961.49 953.17 952.02 943.87
이동평균 6일 962.47 961.20 961.16 960.49 958.61 955.61
25일 947.23 949.24 951.14 953.04 954.93 956.61
75일 910.27 910.73 911.15 911.67 912.23 912.87
150일 930.40 930.36 930.20 929.98 929.75 929.50
-------------------------------------------------------------------
ⓒ 카지노 게임 사이트닷컴, 무단전재 및 재배포 금지