AT&T
TradingView제공
-
전일종가 22.57
-
시가 22.59
-
일일 최고저 22.52 - 22.75
-
거래량 93,983,992
-
거래대금 2,135,169.08
-
52주 최고저 15.94 - 24.03
-
시가총액(백만USD) 163,237.85
-
분기 실적 발표일 2024.10.29
본 페이지의 데이터는Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업정품 슬롯사이트 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 정품 슬롯사이트 |
법인세 |
순정품 슬롯사이트 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 정품 슬롯사이트률 |
매출액 영업 정품 슬롯사이트률 |
매출액 성장률 |
영업정품 슬롯사이트 성장률 |
순정품 슬롯사이트 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 30,350.00 | 32,022.00 | 30,028.00 | 29,797.00 | 30,213.00 |
매출원가 | 16,759.00 | 18,677.00 | 17,001.00 | 16,514.00 | 16,717.00 |
판매&관리비 | 7,125.00 | 7,456.00 | 6,986.00 | 6,989.00 | 6,919.00 |
영업정품 슬롯사이트 | 6,466.00 | 5,889.00 | 6,041.00 | 6,294.00 | 6,577.00 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 1,659.00 | 1,726.00 | 1,677.00 | 1,685.00 | 1,660.00 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 11,171.00 | 10,655.00 | 11,088.00 | 11,366.00 | 11,664.00 |
법인세 차감 전 정품 슬롯사이트 | 4,980.00 | 2,936.00 | 4,869.00 | 5,091.00 | 1,430.00 |
법인세 | 1,154.00 | 354.00 | 1,118.00 | 1,142.00 | 1,285.00 |
순정품 슬롯사이트 | 3,495.00 | 2,188.00 | 3,445.00 | 3,597.00 | -174.00 |
EPS | 0.48 | 0.30 | 0.47 | 0.49 | -0.03 |
EV/EBITDA | 5.89 | 6.14 | 6.18 | 6.35 | 6.72 |
매출액 총 정품 슬롯사이트률 | 44.78 | 41.67 | 43.38 | 44.58 | 44.67 |
매출액 영업 정품 슬롯사이트률 | 21.30 | 18.39 | 20.12 | 21.12 | 21.77 |
매출액 성장률 | 1.02 | 2.17 | -0.37 | -0.40 | -0.45 |
영업정품 슬롯사이트 성장률 | 4.71 | 2.51 | 0.63 | -1.81 | 1.72 |
순정품 슬롯사이트 성장률 | -41.49 | - | -18.52 | -19.87 | -104.98 |
EPS 성장률 | -42.64 | - | -18.98 | -20.26 | -106.55 |
기간 |
---|
총정품 슬롯사이트 |
유동정품 슬롯사이트 |
현금&현금성정품 슬롯사이트 |
비유동(고정)정품 슬롯사이트 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
정품 슬롯사이트잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고정품 슬롯사이트 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총정품 슬롯사이트 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
총정품 슬롯사이트 | 406,698.00 | 407,060.00 | 399,428.00 | 398,026.00 | 393,719.00 |
유동정품 슬롯사이트 | 30,099.00 | 30,885.00 | 24,984.00 | 24,479.00 | 24,459.00 |
현금&현금성정품 슬롯사이트 | 7,635.00 | 6,804.00 | 3,587.00 | 3,156.00 | 2,648.00 |
비유동(고정)정품 슬롯사이트 | 376,599.00 | 376,175.00 | 374,444.00 | 373,547.00 | 369,260.00 |
총부채 | 286,871.00 | 287,645.00 | 278,833.00 | 276,702.00 | 275,459.00 |
유동부채 | 51,684.00 | 51,127.00 | 44,834.00 | 42,429.00 | 40,658.00 |
비유동(고정)부채 | 235,187.00 | 236,518.00 | 233,999.00 | 234,273.00 | 234,801.00 |
총자본 | 119,827.00 | 119,415.00 | 120,595.00 | 121,324.00 | 118,260.00 |
정품 슬롯사이트잉여금 | -7,203.00 | -5,015.00 | -1,570.00 | 2.00 | -185.00 |
순운전자본 | -21,585.00 | -20,242.00 | -19,850.00 | -17,950.00 | -16,199.00 |
BPS | 14.50 | 14.45 | 14.58 | 14.69 | 14.27 |
유동비율 | 0.58 | 0.60 | 0.56 | 0.58 | 0.60 |
당좌비율 | 0.53 | 0.56 | 0.51 | 0.53 | 0.54 |
재고정품 슬롯사이트 회전율 | 21.19 | 26.00 | 28.04 | 33.12 | 27.30 |
부채비율 | 132.92 | 132.67 | 124.43 | 121.80 | 123.75 |
장기부채비율 | 54.92 | 55.56 | 56.17 | 56.32 | 57.78 |
총정품 슬롯사이트 성장률 | -4.63 | 1.04 | -0.36 | -2.55 | -3.19 |
자기자본 성장률 | -15.28 | 5.95 | 5.18 | 3.34 | -1.30 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업정품 슬롯사이트흐름 |
인수로 인한 순정품 슬롯사이트 |
투자정품 슬롯사이트 매입 및 매각 |
투자정품 슬롯사이트흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무정품 슬롯사이트흐름 |
정품 슬롯사이트변동 |
잉여정품 슬롯사이트흐름 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 3,826.00 | 2,582.00 | 3,751.00 | 3,949.00 | 145.00 |
감가상각비 | 4,705.00 | 4,766.00 | 5,047.00 | 5,072.00 | 5,087.00 |
영업정품 슬롯사이트흐름 | 10,336.00 | 11,378.00 | 7,547.00 | 9,093.00 | 10,235.00 |
인수로 인한 순정품 슬롯사이트 | 408.00 | 2,019.00 | 211.00 | 59.00 | 52.00 |
투자정품 슬롯사이트 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자정품 슬롯사이트흐름 | -4,545.00 | -5,874.00 | -2,961.00 | -4,016.00 | -5,150.00 |
배당금 지급 | 2,019.00 | 2,020.00 | 2,034.00 | 2,099.00 | 2,038.00 |
자본금 변동 | -1.00 | -4.00 | -157.00 | -2.00 | -41.00 |
재무정품 슬롯사이트흐름 | -7,754.00 | -6,330.00 | -7,815.00 | -5,478.00 | -5,562.00 |
정품 슬롯사이트변동 | -1,963.00 | -826.00 | -3,229.00 | -401.00 | -477.00 |
잉여정품 슬롯사이트흐름 | 5,689.00 | 6,777.00 | 3,789.00 | 4,733.00 | 4,933.00 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.