퍼미언 리소시스
TradingView제공
-
전일종가 14.14
-
시가 14.15
-
일일 최고저 14.15 - 14.51
-
거래량 7,379,701
-
거래대금 106,318.44
-
52주 최고저 12.59 - 18.28
-
시가총액(백만USD) 10,108.49
-
분기 실적 발표일 2024.11.07
본 페이지의 데이터는Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업카지노 슬롯 머신 하는 법 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 카지노 슬롯 머신 하는 법 |
법인세 |
순카지노 슬롯 머신 하는 법 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 카지노 슬롯 머신 하는 법률 |
매출액 영업 카지노 슬롯 머신 하는 법률 |
매출액 성장률 |
영업카지노 슬롯 머신 하는 법 성장률 |
순카지노 슬롯 머신 하는 법 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 758.54 | 1,122.69 | 1,243.00 | 1,246.08 | 1,215.57 |
매출원가 | 406.72 | 618.24 | 725.56 | 728.89 | 775.59 |
판매&관리비 | 34.52 | 39.13 | 37.37 | 48.73 | 43.78 |
영업카지노 슬롯 머신 하는 법 | 317.30 | 465.33 | 480.07 | 468.46 | 396.20 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 40.58 | 63.02 | 72.59 | 75.45 | 79.93 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 553.51 | 832.75 | 890.25 | 894.89 | 849.80 |
법인세 차감 전 카지노 슬롯 머신 하는 법 | 114.58 | 491.51 | 278.55 | 391.18 | 563.00 |
법인세 | 16.25 | 78.89 | 48.96 | 82.27 | 106.47 |
순카지노 슬롯 머신 하는 법 | 45.43 | 255.35 | 147.90 | 236.37 | 387.68 |
EPS | 0.14 | 0.56 | 0.27 | 0.39 | 0.56 |
EV/EBITDA | 4.89 | 6.03 | 6.26 | 4.97 | 4.42 |
매출액 총 카지노 슬롯 머신 하는 법률 | 46.38 | 44.93 | 41.63 | 41.51 | 36.20 |
매출액 영업 카지노 슬롯 머신 하는 법률 | 41.83 | 41.45 | 38.62 | 37.59 | 32.59 |
매출액 성장률 | 37.97 | 47.42 | 101.70 | 99.89 | 60.25 |
영업카지노 슬롯 머신 하는 법 성장률 | 12.59 | 32.44 | 92.27 | 139.01 | 24.86 |
순카지노 슬롯 머신 하는 법 성장률 | -79.75 | 207.47 | 44.83 | 222.03 | 753.30 |
EPS 성장률 | -82.15 | 92.98 | -22.43 | 65.78 | 299.50 |
기간 |
---|
총카지노 슬롯 머신 하는 법 |
유동카지노 슬롯 머신 하는 법 |
현금&현금성카지노 슬롯 머신 하는 법 |
463 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
카지노 슬롯 머신 하는 법잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고카지노 슬롯 머신 하는 법 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총카지노 슬롯 머신 하는 법 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
총카지노 슬롯 머신 하는 법 | 9,209.80 | 15,070.71 | 15,081.31 | 15,408.70 | 16,615.59 |
유동카지노 슬롯 머신 하는 법 | 565.19 | 650.39 | 607.38 | 578.12 | 865.54 |
현금&현금성카지노 슬롯 머신 하는 법 | 212.28 | 73.86 | 13.28 | 48.45 | 272.63 |
비유동(고정)카지노 슬롯 머신 하는 법 | 8,644.61 | 14,420.32 | 14,473.93 | 14,830.59 | 15,750.06 |
총부채 | 3,242.86 | 5,840.96 | 5,733.11 | 5,748.78 | 6,251.86 |
유동부채 | 760.01 | 1,241.55 | 1,112.03 | 1,167.63 | 1,271.97 |
비유동(고정)부채 | 2,482.85 | 4,599.41 | 4,621.08 | 4,581.15 | 4,979.90 |
총자본 | 5,966.94 | 9,229.75 | 9,348.20 | 9,659.92 | 10,363.73 |
카지노 슬롯 머신 하는 법잉여금 | 375.93 | 569.14 | 626.93 | 735.03 | 971.90 |
순운전자본 | -194.82 | -591.16 | -504.66 | -589.52 | -406.43 |
BPS | 10.42 | 11.72 | 11.95 | 12.36 | 12.80 |
유동비율 | 0.74 | 0.52 | 0.55 | 0.50 | 0.68 |
당좌비율 | 0.74 | 0.52 | 0.55 | 0.50 | 0.68 |
재고카지노 슬롯 머신 하는 법 회전율 | - | - | - | - | - |
부채비율 | 38.79 | 42.36 | 43.33 | 41.49 | 41.62 |
장기부채비율 | 38.20 | 37.84 | 36.30 | 32.02 | 32.01 |
총카지노 슬롯 머신 하는 법 성장률 | 6.97 | 77.46 | 72.89 | 72.62 | 80.41 |
자기자본 성장률 | 29.40 | 115.83 | 116.41 | 152.25 | 146.19 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업카지노 슬롯 머신 하는 법흐름 |
인수로 인한 순카지노 슬롯 머신 하는 법 |
투자카지노 슬롯 머신 하는 법 매입 및 매각 |
투자카지노 슬롯 머신 하는 법흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무카지노 슬롯 머신 하는 법흐름 |
카지노 슬롯 머신 하는 법변동 |
잉여카지노 슬롯 머신 하는 법흐름 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 98.33 | 412.62 | 229.60 | 308.91 | 456.53 |
감가상각비 | 236.20 | 367.43 | 410.18 | 426.43 | 453.60 |
영업카지노 슬롯 머신 하는 법흐름 | 480.80 | 845.99 | 647.60 | 938.43 | 954.36 |
인수로 인한 순카지노 슬롯 머신 하는 법 | - | -39.83 | - | - | - |
투자카지노 슬롯 머신 하는 법 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자카지노 슬롯 머신 하는 법흐름 | -395.80 | -483.19 | -619.35 | -675.60 | -1,268.87 |
배당금 지급 | 33.17 | 61.15 | 87.19 | 125.82 | 148.38 |
자본금 변동 | -65.75 | -66.95 | -31.43 | -29.36 | 402.21 |
재무카지노 슬롯 머신 하는 법흐름 | 108.43 | -501.22 | -88.84 | -227.66 | 538.69 |
카지노 슬롯 머신 하는 법변동 | 193.43 | -138.41 | -60.59 | 35.17 | 224.18 |
잉여카지노 슬롯 머신 하는 법흐름 | 89.78 | 266.71 | 28.18 | 255.50 | -322.69 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.