오시코시
TradingView제공
-
전일종가 94.10
-
시가 94.43
-
일일 최고저 94.03 - 95.16
-
거래량 377,003
-
거래대금 35,738.98
-
52주 최고저 92.61 - 127.98
-
시가총액(백만USD) 6,185.73
-
분기 실적 발표일 2024.10.30
본 페이지의 데이터는Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업슬롯사이트사이트 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 슬롯사이트사이트 |
법인세 |
순슬롯사이트사이트 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 슬롯사이트사이트률 |
매출액 영업 슬롯사이트사이트률 |
매출액 성장률 |
영업슬롯사이트사이트 성장률 |
순슬롯사이트사이트 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 2,509.90 | 2,466.80 | 2,543.80 | 2,846.90 | 2,741.40 |
매출원가 | 2,051.80 | 2,027.10 | 2,087.30 | 2,314.40 | 2,248.80 |
판매&관리비 | 201.60 | 224.30 | 196.80 | 220.00 | 226.40 |
영업슬롯사이트사이트 | 256.50 | 215.40 | 259.70 | 312.50 | 266.20 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 19.60 | 22.30 | 22.40 | 32.00 | 33.60 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 292.80 | 257.90 | 306.30 | 353.30 | 318.10 |
법인세 차감 전 슬롯사이트사이트 | 241.40 | 195.20 | 236.90 | 229.10 | 238.10 |
법인세 | 55.30 | 44.20 | 54.70 | 53.50 | 56.60 |
순슬롯사이트사이트 | 183.70 | 150.80 | 179.40 | 168.60 | 180.30 |
EPS | 2.81 | 2.30 | 2.73 | 2.57 | 2.76 |
EV/EBITDA | 8.06 | 7.97 | 8.39 | 7.13 | 6.44 |
매출액 총 슬롯사이트사이트률 | 18.25 | 17.82 | 17.95 | 18.70 | 17.97 |
매출액 영업 슬롯사이트사이트률 | 10.22 | 8.73 | 10.21 | 10.98 | 9.71 |
매출액 성장률 | 21.44 | 11.94 | 12.16 | 17.98 | 9.22 |
영업슬롯사이트사이트 성장률 | 134.46 | 41.15 | 83.15 | 33.04 | 3.78 |
순슬롯사이트사이트 성장률 | 209.78 | 100.80 | 102.71 | -3.66 | -1.85 |
EPS 성장률 | 209.93 | 100.77 | 101.82 | -3.99 | -1.83 |
기간 |
---|
총슬롯사이트사이트 |
유동슬롯사이트사이트 |
현금&현금성슬롯사이트사이트 |
463 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
슬롯사이트사이트잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고슬롯사이트사이트 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총슬롯사이트사이트 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
총슬롯사이트사이트 | 8,855.10 | 9,129.20 | 9,471.00 | 9,721.50 | 9,875.90 |
유동슬롯사이트사이트 | 4,490.70 | 4,480.80 | 4,731.50 | 5,042.30 | 5,058.00 |
현금&현금성슬롯사이트사이트 | 106.10 | 125.40 | 69.90 | 141.40 | 160.90 |
비유동(고정)슬롯사이트사이트 | 4,364.40 | 4,648.40 | 4,739.50 | 4,679.20 | 4,817.90 |
총부채 | 5,311.80 | 5,423.90 | 5,645.00 | 5,796.60 | 5,773.90 |
유동부채 | 3,090.20 | 3,089.60 | 3,319.50 | 3,491.70 | 3,457.60 |
비유동(고정)부채 | 2,221.60 | 2,334.30 | 2,325.50 | 2,304.90 | 2,316.30 |
총자본 | 3,543.30 | 3,705.30 | 3,826.00 | 3,924.90 | 4,102.00 |
슬롯사이트사이트잉여금 | 3,681.90 | 3,805.80 | 3,955.10 | 4,093.60 | 4,244.00 |
순운전자본 | 1,400.50 | 1,391.20 | 1,412.00 | 1,550.60 | 1,600.40 |
BPS | 54.19 | 56.59 | 58.43 | 60.24 | 63.05 |
유동비율 | 1.45 | 1.45 | 1.43 | 1.44 | 1.46 |
당좌비율 | 0.80 | 0.76 | 0.76 | 0.81 | 0.79 |
재고슬롯사이트사이트 회전율 | 4.27 | 4.01 | 3.97 | 4.12 | 4.00 |
부채비율 | 31.12 | 27.88 | 32.41 | 41.67 | 37.46 |
장기부채비율 | 12.86 | 17.29 | 11.82 | 10.77 | 10.68 |
총슬롯사이트사이트 성장률 | 27.15 | 18.12 | 19.64 | 20.85 | 11.53 |
자기자본 성장률 | 22.55 | 16.31 | 17.82 | 15.55 | 15.77 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업슬롯사이트사이트흐름 |
인수로 인한 순슬롯사이트사이트 |
투자슬롯사이트사이트 매입 및 매각 |
투자슬롯사이트사이트흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무슬롯사이트사이트흐름 |
슬롯사이트사이트변동 |
잉여슬롯사이트사이트흐름 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 183.70 | 150.80 | 179.40 | 168.60 | 180.30 |
감가상각비 | 40.30 | 55.30 | 46.60 | 47.90 | 51.90 |
영업슬롯사이트사이트흐름 | 166.60 | 479.60 | -355.80 | -211.00 | 326.10 |
인수로 인한 순슬롯사이트사이트 | 807.90 | - | 7.80 | - | 113.00 |
투자슬롯사이트사이트 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자슬롯사이트사이트흐름 | -895.70 | -94.50 | -111.20 | -38.10 | -160.30 |
배당금 지급 | 26.70 | 26.90 | 30.10 | 30.10 | 29.90 |
자본금 변동 | - | 0.10 | -15.10 | -39.50 | -11.00 |
재무슬롯사이트사이트흐름 | 480.40 | -367.90 | 412.50 | 320.30 | -147.10 |
슬롯사이트사이트변동 | -249.40 | 19.30 | -55.50 | 71.50 | 19.50 |
잉여슬롯사이트사이트흐름 | 68.40 | 382.30 | -455.90 | -250.50 | 272.20 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.