매스코
TradingView제공
-
전일종가 72.69
-
시가 72.64
-
일일 최고저 72.61 - 74.56
-
거래량 4,408,131
-
거래대금 327,238.84
-
52주 최고저 63.60 - 86.70
-
시가총액(백만USD) 16,049.57
-
분기 실적 발표일 2024.10.29
본 페이지의 데이터는Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업슬롯 사이트 슬롯사이트 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 슬롯 사이트 슬롯사이트 |
법인세 |
순슬롯 사이트 슬롯사이트 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 슬롯 사이트 슬롯사이트률 |
매출액 영업 슬롯 사이트 슬롯사이트률 |
매출액 성장률 |
영업슬롯 사이트 슬롯사이트 성장률 |
순슬롯 사이트 슬롯사이트 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,979.00 | 1,882.00 | 1,926.00 | 2,091.00 | 1,983.00 |
매출원가 | 1,235.00 | 1,221.00 | 1,241.00 | 1,306.00 | 1,258.00 |
판매&관리비 | 361.00 | 388.00 | 367.00 | 388.00 | 368.00 |
영업슬롯 사이트 슬롯사이트 | 383.00 | 273.00 | 318.00 | 397.00 | 357.00 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 26.00 | 25.00 | 25.00 | 26.00 | 25.00 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 420.00 | 315.00 | 356.00 | 435.00 | 394.00 |
법인세 차감 전 슬롯 사이트 슬롯사이트 | 346.00 | 233.00 | 289.00 | 366.00 | 248.00 |
법인세 | 86.00 | 32.00 | 60.00 | 94.00 | 68.00 |
순슬롯 사이트 슬롯사이트 | 249.00 | 191.00 | 215.00 | 258.00 | 167.00 |
EPS | 1.11 | 0.87 | 0.97 | 1.18 | 0.77 |
EV/EBITDA | 10.15 | 11.53 | 13.32 | 11.42 | 13.89 |
매출액 총 슬롯 사이트 슬롯사이트률 | 37.59 | 35.12 | 35.57 | 37.54 | 36.56 |
매출액 영업 슬롯 사이트 슬롯사이트률 | 19.35 | 14.51 | 16.51 | 18.99 | 18.00 |
매출액 성장률 | -10.21 | -2.13 | -2.68 | -1.69 | 0.20 |
영업슬롯 사이트 슬롯사이트 성장률 | 9.12 | 29.38 | 0.95 | -1.49 | -6.79 |
순슬롯 사이트 슬롯사이트 성장률 | 13.18 | 67.54 | 4.88 | -1.90 | -32.93 |
EPS 성장률 | 13.69 | 71.11 | 7.24 | 0.79 | -30.46 |
기간 |
---|
총슬롯 사이트 슬롯사이트 |
유동슬롯 사이트 슬롯사이트 |
현금&현금성슬롯 사이트 슬롯사이트 |
비유동(고정)슬롯 사이트 슬롯사이트 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
슬롯 사이트 슬롯사이트잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고슬롯 사이트 슬롯사이트 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총슬롯 사이트 슬롯사이트 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
총슬롯 사이트 슬롯사이트 | 5,371.00 | 5,363.00 | 5,336.00 | 5,365.00 | 5,296.00 |
유동슬롯 사이트 슬롯사이트 | 2,964.00 | 2,856.00 | 2,850.00 | 2,898.00 | 2,965.00 |
현금&현금성슬롯 사이트 슬롯사이트 | 560.00 | 634.00 | 368.00 | 398.00 | 646.00 |
비유동(고정)슬롯 사이트 슬롯사이트 | 2,407.00 | 2,507.00 | 2,486.00 | 2,467.00 | 2,331.00 |
총부채 | 5,204.00 | 5,247.00 | 5,179.00 | 5,183.00 | 5,154.00 |
유동부채 | 1,662.00 | 1,695.00 | 1,641.00 | 1,645.00 | 1,618.00 |
비유동(고정)부채 | 3,542.00 | 3,552.00 | 3,538.00 | 3,538.00 | 3,536.00 |
총자본 | 167.00 | 116.00 | 157.00 | 182.00 | 142.00 |
슬롯 사이트 슬롯사이트잉여금 | -507.00 | -596.00 | -526.00 | -467.00 | -551.00 |
순운전자본 | 1,302.00 | 1,161.00 | 1,209.00 | 1,253.00 | 1,347.00 |
BPS | -0.25 | -0.57 | -0.34 | -0.12 | -0.41 |
유동비율 | 1.78 | 1.69 | 1.74 | 1.76 | 1.83 |
당좌비율 | 1.15 | 1.08 | 1.09 | 1.12 | 1.21 |
재고슬롯 사이트 슬롯사이트 회전율 | 4.43 | 4.54 | 4.48 | 4.55 | 4.88 |
부채비율 | 1,959.28 | 2,801.72 | 2,069.43 | 1,754.40 | 2,238.73 |
장기부채비율 | 99.69 | 102.53 | 100.72 | 100.73 | 102.75 |
총슬롯 사이트 슬롯사이트 성장률 | -0.85 | 3.39 | -1.73 | 1.07 | -1.40 |
자기자본 성장률 | 90.92 | 73.75 | 80.21 | 86.46 | -57.14 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업슬롯 사이트 슬롯사이트흐름 |
인수로 인한 순슬롯 사이트 슬롯사이트 |
투자슬롯 사이트 슬롯사이트 매입 및 매각 |
투자슬롯 사이트 슬롯사이트흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무슬롯 사이트 슬롯사이트흐름 |
슬롯 사이트 슬롯사이트변동 |
잉여슬롯 사이트 슬롯사이트흐름 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 322.00 | 6.00 | - | - | 309.00 |
감가상각비 | - | - | - | - | - |
영업슬롯 사이트 슬롯사이트흐름 | 480.00 | 485.00 | -94.00 | 347.00 | 415.00 |
인수로 인한 순슬롯 사이트 슬롯사이트 | 136.00 | - | - | 19.00 | - |
투자슬롯 사이트 슬롯사이트 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자슬롯 사이트 슬롯사이트흐름 | -184.00 | -62.00 | -33.00 | -62.00 | 92.00 |
배당금 지급 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 63.00 |
자본금 변동 | -31.00 | -226.00 | -70.00 | -145.00 | -191.00 |
재무슬롯 사이트 슬롯사이트흐름 | -112.00 | -356.00 | -134.00 | -255.00 | -269.00 |
슬롯 사이트 슬롯사이트변동 | 180.00 | 74.00 | -267.00 | 30.00 | 249.00 |
잉여슬롯 사이트 슬롯사이트흐름 | 432.00 | 423.00 | -125.00 | 304.00 | 377.00 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.