마스터카드
TradingView제공
-
전일종가 523.28
-
시가 522.87
-
일일 최고저 519.42 - 532.08
-
거래량 7,317,151
-
거래대금 3,858,680.25
-
52주 최고저 416.53 - 537.13
-
시가총액(백만USD) 484,642.57
-
분기 실적 발표일 2024.10.31
본 페이지의 데이터는Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업사설 바카라 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 사설 바카라 |
법인세 |
순사설 바카라 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 사설 바카라률 |
매출액 영업 사설 바카라률 |
매출액 성장률 |
영업사설 바카라 성장률 |
순사설 바카라 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 6,543.00 | 6,553.00 | 6,351.00 | 6,958.00 | 7,369.00 |
매출원가 | 211.00 | 205.00 | 216.00 | 225.00 | 225.00 |
판매&관리비 | 2,474.00 | 2,684.00 | 2,474.00 | 2,667.00 | 2,843.00 |
영업사설 바카라 | 3,858.00 | 3,664.00 | 3,661.00 | 4,066.00 | 4,301.00 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 149.00 | 147.00 | 148.00 | 152.00 | 157.00 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 4,069.00 | 3,869.00 | 3,877.00 | 4,291.00 | 4,526.00 |
법인세 차감 전 사설 바카라 | 3,761.00 | 3,321.00 | 3,558.00 | 3,939.00 | 3,866.00 |
법인세 | 563.00 | 530.00 | 547.00 | 681.00 | 603.00 |
순사설 바카라 | 3,198.00 | 2,791.00 | 3,011.00 | 3,258.00 | 3,263.00 |
EPS | 3.40 | 2.98 | 3.23 | 3.51 | 3.54 |
EV/EBITDA | 25.69 | 26.55 | 29.23 | 25.99 | 28.00 |
매출액 총 사설 바카라률 | 96.78 | 96.87 | 96.60 | 96.77 | 96.95 |
매출액 영업 사설 바카라률 | 58.96 | 55.91 | 57.64 | 58.44 | 58.37 |
매출액 성장률 | 13.79 | 12.69 | 10.38 | 10.85 | 12.62 |
영업사설 바카라 성장률 | 16.87 | 14.46 | 9.68 | 10.67 | 11.48 |
순사설 바카라 성장률 | 27.97 | 10.53 | 27.53 | 14.52 | 2.03 |
EPS 성장률 | 31.24 | 13.37 | 30.27 | 16.61 | 4.02 |
기간 |
---|
총사설 바카라 |
유동사설 바카라 |
현금&현금성사설 바카라 |
비유동(고정)사설 바카라 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
사설 바카라잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고사설 바카라 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총사설 바카라 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
총사설 바카라 | 39,674.00 | 42,448.00 | 42,602.00 | 42,333.00 | 47,237.00 |
유동사설 바카라 | 16,983.00 | 18,961.00 | 18,424.00 | 17,780.00 | 22,300.00 |
현금&현금성사설 바카라 | 7,492.00 | 9,180.00 | 7,657.00 | 7,392.00 | 11,437.00 |
비유동(고정)사설 바카라 | 22,691.00 | 23,487.00 | 24,178.00 | 24,553.00 | 24,937.00 |
총부채 | 33,293.00 | 35,451.00 | 35,294.00 | 34,851.00 | 39,739.00 |
유동부채 | 14,519.00 | 16,264.00 | 16,905.00 | 15,594.00 | 17,294.00 |
비유동(고정)부채 | 18,774.00 | 19,187.00 | 18,389.00 | 19,257.00 | 22,445.00 |
총자본 | 6,381.00 | 6,997.00 | 7,308.00 | 7,482.00 | 7,498.00 |
사설 바카라잉여금 | 60,390.00 | 62,564.00 | 64,959.00 | 67,604.00 | 70,258.00 |
순운전자본 | 2,464.00 | 2,697.00 | 1,519.00 | 2,186.00 | 5,006.00 |
BPS | 6.72 | 7.42 | 7.78 | 8.01 | 8.09 |
유동비율 | 1.17 | 1.17 | 1.09 | 1.14 | 1.29 |
당좌비율 | 1.17 | 1.17 | 1.09 | 1.14 | 1.29 |
재고사설 바카라 회전율 | - | - | - | - | - |
부채비율 | 243.94 | 235.19 | 213.86 | 208.57 | 244.84 |
장기부채비율 | 65.04 | 64.05 | 59.21 | 63.05 | 68.25 |
총사설 바카라 성장률 | 5.48 | 9.62 | 9.42 | 8.54 | 19.06 |
자기자본 성장률 | -0.79 | 10.02 | 35.89 | 34.83 | 17.89 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업사설 바카라흐름 |
인수로 인한 순사설 바카라 |
투자사설 바카라 매입 및 매각 |
투자사설 바카라흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무사설 바카라흐름 |
사설 바카라변동 |
잉여사설 바카라흐름 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 3,198.00 | 2,791.00 | 3,011.00 | 3,258.00 | 3,263.00 |
감가상각비 | 211.00 | 205.00 | 216.00 | 225.00 | 225.00 |
영업사설 바카라흐름 | 3,148.00 | 4,093.00 | 1,656.00 | 3,227.00 | 5,040.00 |
인수로 인한 순사설 바카라 | - | - | - | - | - |
투자사설 바카라 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자사설 바카라흐름 | -522.00 | -214.00 | -174.00 | -294.00 | -256.00 |
배당금 지급 | 538.00 | 534.00 | 616.00 | 615.00 | 611.00 |
자본금 변동 | -1,865.00 | -1,808.00 | -1,895.00 | -2,621.00 | -2,886.00 |
재무사설 바카라흐름 | -2,404.00 | -2,350.00 | -2,681.00 | -3,257.00 | -857.00 |
사설 바카라변동 | 136.00 | 1,686.00 | -1,294.00 | -296.00 | 4,069.00 |
잉여사설 바카라흐름 | 3,044.00 | 4,016.00 | 1,499.00 | 3,112.00 | 4,933.00 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.