투자지표

    본 페이지의 데이터는Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.

    • 투자의견 -
    • PER -
    • 목표가 -
    • EPS -

    종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
    투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
    등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도

    재무제표

    미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)

    손익계산서 단위 : 백만USD, %
    기간
    매출액
    매출원가
    판매&관리비
    영업슬롯사이트 업
    이자수익
    이자비용
    기타비용
    EBITDA
    법인세 차감 전 슬롯사이트 업
    법인세
    순슬롯사이트 업
    EPS
    EV/EBITDA
    매출액 총 슬롯사이트 업률
    매출액 영업 슬롯사이트 업률
    매출액 성장률
    영업슬롯사이트 업 성장률
    순슬롯사이트 업 성장률
    EPS 성장률
    기간 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30
    매출액 6.14 6.11 7.58 11.38 12.40
    매출원가 4.76 6.67 7.37 9.93 11.41
    판매&관리비 43.57 53.89 53.09 50.39 54.13
    영업슬롯사이트 업 -42.19 -54.45 -52.88 -48.94 -53.14
    이자수익 - - - - -
    이자비용 - - - - -
    기타비용 - - - - -
    EBITDA -39.45 -50.94 -48.92 -44.64 -48.25
    법인세 차감 전 슬롯사이트 업 -44.77 -41.90 -39.58 -37.55 -52.48
    법인세 0.04 0.01 0.01 0.02 0.02
    순슬롯사이트 업 -44.81 -41.90 -39.59 -37.56 -52.50
    EPS -0.22 -0.20 -0.19 -0.18 -0.25
    EV/EBITDA - - - - -
    매출액 총 슬롯사이트 업률 22.47 -9.22 2.81 12.77 8.02
    매출액 영업 슬롯사이트 업률 -687.65 -891.71 -697.39 -430.02 -428.51
    매출액 성장률 122.08 60.39 76.94 106.36 102.09
    영업슬롯사이트 업 성장률 -69.38 -130.47 -88.69 -47.91 -25.93
    순슬롯사이트 업 성장률 -86.84 -124.72 -44.82 14.08 -17.15
    EPS 성장률 -82.22 -118.06 -39.24 18.20 -11.21
    재무상태표 단위 : 백만USD, %
    기간
    총슬롯사이트 업
    유동슬롯사이트 업
    현금&현금성슬롯사이트 업
    비유동(고정)슬롯사이트 업
    총부채
    유동부채
    비유동(고정)부채
    총자본
    슬롯사이트 업잉여금
    순운전자본
    BPS
    유동비율
    당좌비율
    재고슬롯사이트 업 회전율
    부채비율
    장기부채비율
    총슬롯사이트 업 성장률
    자기자본 성장률
    기간 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30
    총슬롯사이트 업 565.38 555.43 543.86 517.44 497.91
    유동슬롯사이트 업 403.84 389.99 409.93 404.86 395.40
    현금&현금성슬롯사이트 업 383.99 355.44 375.35 369.80 365.71
    비유동(고정)슬롯사이트 업 161.54 165.44 133.93 112.58 102.51
    총부채 66.88 70.43 64.09 54.16 62.23
    유동부채 28.60 37.16 34.71 30.79 32.32
    비유동(고정)부채 38.28 33.27 29.39 23.37 29.90
    총자본 498.50 484.99 479.77 463.27 435.68
    슬롯사이트 업잉여금 -310.17 -352.07 -391.67 -429.23 -481.72
    순운전자본 375.24 352.83 375.22 374.07 363.08
    BPS 2.44 2.35 2.28 2.17 2.02
    유동비율 14.12 10.49 11.81 13.15 12.23
    당좌비율 14.12 10.49 11.34 12.53 11.68
    재고슬롯사이트 업 회전율 - - 2.83 2.99 3.94
    부채비율 1.44 1.67 3.26 3.59 4.20
    장기부채비율 1.29 1.50 2.92 3.16 3.35
    총슬롯사이트 업 성장률 -6.80 -7.30 -7.49 -10.30 -11.93
    자기자본 성장률 -13.40 -14.65 -13.12 -11.46 -12.60
    슬롯사이트 업흐름표 단위 : 백만USD
    기간
    당기순손익
    감가상각비
    영업슬롯사이트 업흐름
    인수로 인한 순슬롯사이트 업
    투자슬롯사이트 업 매입 및 매각
    투자슬롯사이트 업흐름
    배당금 지급
    자본금 변동
    재무슬롯사이트 업흐름
    슬롯사이트 업변동
    잉여슬롯사이트 업흐름
    기간 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30
    당기순손익 -44.81 -41.90 -39.59 -37.56 -52.50
    감가상각비 2.75 3.51 3.96 4.31 4.89
    영업슬롯사이트 업흐름 -22.28 -26.63 -20.47 -26.58 -19.21
    인수로 인한 순슬롯사이트 업 - - - - -
    투자슬롯사이트 업 매입 및 매각 - - - - -
    투자슬롯사이트 업흐름 45.50 24.19 43.53 8.30 6.54
    배당금 지급 - - - - -
    자본금 변동 0.23 1.18 0.49 0.70 1.09
    재무슬롯사이트 업흐름 0.24 0.98 1.36 -0.03 1.09
    슬롯사이트 업변동 23.47 -1.47 24.43 -18.32 -11.58
    잉여슬롯사이트 업흐름 -26.41 -33.79 -23.61 -34.07 -22.98

    글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
    한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.

    는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
    핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
    트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.