인텔
TradingView제공
-
전일종가 19.06
-
시가 18.97
-
일일 최고저 18.90 - 19.76
-
거래량 108,453,667
-
거래대금 2,108,018.09
-
52주 최고저 18.51 - 51.28
-
시가총액(백만USD) 84,189.76
-
분기 실적 발표일 2024.11.01
본 페이지의 데이터는Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업슬롯사이트 지니 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 슬롯사이트 지니 |
법인세 |
순슬롯사이트 지니 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 슬롯사이트 지니률 |
매출액 영업 슬롯사이트 지니률 |
매출액 성장률 |
영업슬롯사이트 지니 성장률 |
순슬롯사이트 지니 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 14,158.00 | 15,406.00 | 12,724.00 | 12,833.00 | 13,284.00 |
매출원가 | 8,140.00 | 8,359.00 | 7,507.00 | 8,286.00 | 11,287.00 |
판매&관리비 | 5,210.00 | 5,604.00 | 5,938.00 | 5,568.00 | 5,432.00 |
영업슬롯사이트 지니 | 808.00 | 1,443.00 | -721.00 | -1,021.00 | -3,435.00 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 204.00 | 267.00 | 258.00 | 294.00 | 248.00 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 3,255.00 | 3,956.00 | 1,830.00 | 1,548.00 | 177.00 |
법인세 차감 전 슬롯사이트 지니 | -52.00 | 2,788.00 | -719.00 | -2,004.00 | -9,086.00 |
법인세 | -362.00 | 128.00 | -282.00 | -350.00 | 7,903.00 |
순슬롯사이트 지니 | 297.00 | 2,669.00 | -381.00 | -1,610.00 | -16,639.00 |
EPS | 0.07 | 0.63 | -0.09 | -0.38 | -3.88 |
EV/EBITDA | 20.55 | 25.19 | 21.26 | 15.21 | 17.85 |
매출액 총 슬롯사이트 지니률 | 42.51 | 45.74 | 41.00 | 35.43 | 15.03 |
매출액 영업 슬롯사이트 지니률 | 5.71 | 9.37 | -5.67 | -7.96 | -25.86 |
매출액 성장률 | -7.69 | 9.71 | 8.61 | -0.90 | -6.17 |
영업슬롯사이트 지니 성장률 | 65.24 | - | 48.65 | -25.12 | -525.12 |
순슬롯사이트 지니 성장률 | -70.85 | - | 86.19 | -208.71 | -5,702.36 |
EPS 성장률 | -71.42 | - | 86.47 | -206.55 | -5,583.45 |
기간 |
---|
총슬롯사이트 지니 |
유동슬롯사이트 지니 |
현금&현금성슬롯사이트 지니 |
비유동(고정)슬롯사이트 지니 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
슬롯사이트 지니잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고슬롯사이트 지니 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총슬롯사이트 지니 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
총슬롯사이트 지니 | 188,837.00 | 191,572.00 | 192,733.00 | 206,205.00 | 193,542.00 |
유동슬롯사이트 지니 | 43,811.00 | 43,269.00 | 42,608.00 | 50,829.00 | 46,137.00 |
현금&현금성슬롯사이트 지니 | 25,030.00 | 25,034.00 | 21,311.00 | 29,273.00 | 24,086.00 |
비유동(고정)슬롯사이트 지니 | 145,026.00 | 148,303.00 | 150,125.00 | 155,376.00 | 147,405.00 |
총부채 | 83,151.00 | 81,607.00 | 81,977.00 | 85,771.00 | 88,678.00 |
유동부채 | 28,614.00 | 28,053.00 | 27,213.00 | 32,027.00 | 35,159.00 |
비유동(고정)부채 | 54,537.00 | 53,554.00 | 54,764.00 | 53,744.00 | 53,519.00 |
총자본 | 105,686.00 | 109,965.00 | 110,756.00 | 120,434.00 | 104,864.00 |
슬롯사이트 지니잉여금 | 67,021.00 | 69,156.00 | 68,224.00 | 66,162.00 | 49,052.00 |
순운전자본 | 15,197.00 | 15,216.00 | 15,395.00 | 18,802.00 | 10,978.00 |
BPS | 24.15 | 24.97 | 24.89 | 26.95 | 23.10 |
유동비율 | 1.53 | 1.54 | 1.57 | 1.59 | 1.31 |
당좌비율 | 1.13 | 1.15 | 1.14 | 1.24 | 0.97 |
재고슬롯사이트 지니 회전율 | 2.69 | 2.67 | 2.64 | 2.78 | 3.01 |
부채비율 | 46.25 | 45.19 | 47.36 | 44.03 | 47.91 |
장기부채비율 | 30.92 | 30.44 | 30.22 | 28.73 | 31.03 |
총슬롯사이트 지니 성장률 | 8.01 | 5.20 | 4.01 | 11.08 | 2.49 |
자기자본 성장률 | 1.93 | 4.11 | 8.07 | 14.07 | -2.24 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업슬롯사이트 지니흐름 |
인수로 인한 순슬롯사이트 지니 |
투자슬롯사이트 지니 매입 및 매각 |
투자슬롯사이트 지니흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무슬롯사이트 지니흐름 |
슬롯사이트 지니변동 |
잉여슬롯사이트 지니흐름 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 310.00 | 2,660.00 | -437.00 | -1,654.00 | -16,989.00 |
감가상각비 | 2,447.00 | 2,513.00 | 2,551.00 | 2,569.00 | 3,612.00 |
영업슬롯사이트 지니흐름 | 5,824.00 | 4,624.00 | -1,223.00 | 2,292.00 | 4,054.00 |
인수로 인한 순슬롯사이트 지니 | - | - | - | - | - |
투자슬롯사이트 지니 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자슬롯사이트 지니흐름 | -7,394.00 | -5,318.00 | -2,563.00 | -9,165.00 | -2,764.00 |
배당금 지급 | 525.00 | 527.00 | 529.00 | 534.00 | 536.00 |
자본금 변동 | 850.00 | 1,578.00 | 626.00 | 5.00 | 355.00 |
재무슬롯사이트 지니흐름 | 842.00 | 152.00 | 3,630.00 | 11,237.00 | -3,792.00 |
슬롯사이트 지니변동 | -728.00 | -542.00 | -156.00 | 4,364.00 | -2,502.00 |
잉여슬롯사이트 지니흐름 | 71.00 | -2,072.00 | -7,193.00 | -3,390.00 | -2,404.00 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.