힐렌브랜드
TradingView제공
-
전일종가 30.78
-
시가 31.16
-
일일 최고저 30.21 - 31.38
-
거래량 301,517
-
거래대금 9,232.42
-
52주 최고저 25.11 - 50.58
-
시가총액(백만USD) 2,138.81
-
분기 실적 발표일 2024.11.19
본 페이지의 데이터는Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업프라그마틱 슬롯사이트 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 프라그마틱 슬롯사이트 |
법인세 |
순프라그마틱 슬롯사이트 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 프라그마틱 슬롯사이트률 |
매출액 영업 프라그마틱 슬롯사이트률 |
매출액 성장률 |
영업프라그마틱 슬롯사이트 성장률 |
순프라그마틱 슬롯사이트 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 762.90 | 773.20 | 785.30 | 785.70 | 838.90 |
매출원가 | 516.40 | 547.50 | 550.80 | 540.60 | 574.90 |
판매&관리비 | 177.80 | 151.30 | 152.80 | 151.10 | 186.70 |
영업프라그마틱 슬롯사이트 | 68.70 | 74.40 | 81.70 | 94.00 | 77.30 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 14.70 | 29.80 | 30.80 | 32.20 | 28.70 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 101.20 | 113.20 | 122.90 | 132.70 | 116.50 |
법인세 차감 전 프라그마틱 슬롯사이트 | 71.80 | 29.50 | 12.80 | -257.40 | 75.70 |
법인세 | 52.60 | 10.00 | 4.20 | -10.50 | 61.10 |
순프라그마틱 슬롯사이트 | 16.40 | 17.20 | 6.10 | -248.90 | 14.60 |
EPS | 0.23 | 0.24 | 0.09 | -3.53 | 0.21 |
EV/EBITDA | 11.39 | 11.92 | 11.87 | 10.04 | 7.59 |
매출액 총 프라그마틱 슬롯사이트률 | 32.31 | 29.19 | 29.86 | 31.20 | 31.47 |
매출액 영업 프라그마틱 슬롯사이트률 | 9.01 | 9.62 | 10.40 | 11.96 | 9.21 |
매출액 성장률 | 1.73 | 17.94 | 13.65 | 9.67 | 9.96 |
영업프라그마틱 슬롯사이트 성장률 | -34.82 | 21.77 | 14.11 | 2.06 | 12.52 |
순프라그마틱 슬롯사이트 성장률 | -70.07 | -28.57 | -73.82 | -688.42 | -28.82 |
EPS 성장률 | -71.33 | -62.68 | -72.31 | -676.03 | -11.34 |
기간 |
---|
총프라그마틱 슬롯사이트 |
유동프라그마틱 슬롯사이트 |
현금&현금성프라그마틱 슬롯사이트 |
463 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
프라그마틱 슬롯사이트잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고프라그마틱 슬롯사이트 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총프라그마틱 슬롯사이트 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
총프라그마틱 슬롯사이트 | 5,547.70 | 5,584.90 | 5,570.50 | 5,271.50 | 5,238.70 |
유동프라그마틱 슬롯사이트 | 1,607.60 | 1,577.50 | 1,628.60 | 1,637.10 | 1,509.90 |
현금&현금성프라그마틱 슬롯사이트 | 250.20 | 199.60 | 225.20 | 224.60 | 206.30 |
비유동(고정)프라그마틱 슬롯사이트 | 3,940.10 | 4,007.40 | 3,941.90 | 3,634.40 | 3,728.80 |
총부채 | 3,884.80 | 3,865.90 | 3,888.30 | 3,830.10 | 3,781.30 |
유동부채 | 1,291.00 | 1,230.80 | 1,212.10 | 1,213.60 | 1,189.10 |
비유동(고정)부채 | 2,593.80 | 2,635.10 | 2,676.20 | 2,616.50 | 2,592.20 |
총자본 | 1,662.90 | 1,719.00 | 1,682.20 | 1,441.40 | 1,457.40 |
프라그마틱 슬롯사이트잉여금 | 1,319.60 | 1,321.00 | 1,311.30 | 1,046.60 | 1,045.20 |
순운전자본 | 316.60 | 346.70 | 416.50 | 423.50 | 320.80 |
BPS | 23.32 | 24.09 | 23.52 | 20.08 | 20.27 |
유동비율 | 1.25 | 1.28 | 1.34 | 1.35 | 1.27 |
당좌비율 | 0.79 | 0.79 | 0.86 | 0.88 | 0.83 |
재고프라그마틱 슬롯사이트 회전율 | 3.47 | 3.40 | 3.58 | 3.77 | 3.96 |
부채비율 | 127.30 | 129.48 | 135.39 | 156.65 | 141.08 |
장기부채비율 | 55.47 | 53.99 | 55.29 | 58.72 | 57.87 |
총프라그마틱 슬롯사이트 성장률 | 43.44 | 14.31 | 15.32 | 11.36 | -5.57 |
자기자본 성장률 | 50.55 | 45.24 | 0.95 | -14.78 | -12.72 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업프라그마틱 슬롯사이트흐름 |
인수로 인한 순프라그마틱 슬롯사이트 |
투자프라그마틱 슬롯사이트 매입 및 매각 |
투자프라그마틱 슬롯사이트흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무프라그마틱 슬롯사이트흐름 |
프라그마틱 슬롯사이트변동 |
잉여프라그마틱 슬롯사이트흐름 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 20.40 | 19.20 | 8.60 | -246.90 | 17.10 |
감가상각비 | 32.50 | 38.80 | 41.20 | 38.80 | 39.20 |
영업프라그마틱 슬롯사이트흐름 | 46.00 | -24.00 | 3.20 | 45.60 | 143.20 |
인수로 인한 순프라그마틱 슬롯사이트 | 724.10 | - | - | 0.90 | - |
투자프라그마틱 슬롯사이트 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자프라그마틱 슬롯사이트흐름 | -747.30 | -15.10 | -12.80 | -12.30 | 67.00 |
배당금 지급 | 15.40 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | 15.70 |
자본금 변동 | 1.10 | 0.60 | 1.70 | 0.10 | - |
재무프라그마틱 슬롯사이트흐름 | 672.00 | -17.10 | 63.30 | -32.80 | -240.50 |
프라그마틱 슬롯사이트변동 | -41.10 | -50.60 | 25.60 | -0.60 | 3.30 |
잉여프라그마틱 슬롯사이트흐름 | 22.80 | -36.40 | -9.60 | 29.70 | 130.10 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.