듀오링고
TradingView제공
-
전일종가 335.22
-
시가 327.72
-
일일 최고저 324.83 - 345.53
-
거래량 1,263,587
-
거래대금 431,421.47
-
52주 최고저 145.05 - 378.48
-
시가총액(백만USD) 15,047.98
-
분기 실적 발표일 2024.11.07
본 페이지의 데이터는Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업슬롯 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 슬롯 |
법인세 |
순슬롯 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 슬롯률 |
매출액 영업 슬롯률 |
매출액 성장률 |
영업슬롯 성장률 |
순슬롯 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 137.62 | 150.99 | 167.55 | 178.33 | 192.59 |
매출원가 | 37.51 | 41.80 | 46.42 | 48.65 | 53.66 |
판매&관리비 | 104.67 | 104.39 | 104.70 | 110.64 | 124.86 |
영업슬롯 | -4.56 | 4.80 | 16.44 | 19.04 | 14.07 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | - | - | - | - | - |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | -2.90 | 6.84 | 18.51 | 21.28 | 16.95 |
법인세 차감 전 슬롯 | 2.93 | 15.13 | 25.85 | 28.71 | 25.39 |
법인세 | 0.13 | 3.02 | -1.11 | 4.36 | 2.03 |
순슬롯 | 2.81 | 12.12 | 26.96 | 24.35 | 23.36 |
EPS | 0.07 | 0.28 | 0.63 | 0.56 | 0.53 |
EV/EBITDA | - | - | 497.41 | 207.64 | 198.93 |
매출액 총 슬롯률 | 72.75 | 72.32 | 72.30 | 72.72 | 72.14 |
매출액 영업 슬롯률 | -3.31 | 3.18 | 9.81 | 10.68 | 7.31 |
매출액 성장률 | 43.26 | 45.42 | 44.87 | 40.59 | 39.94 |
영업슬롯 성장률 | 77.40 | - | - | - | - |
순슬롯 성장률 | - | - | - | 553.72 | 732.21 |
EPS 성장률 | - | - | - | 522.68 | 694.21 |
기간 |
---|
총슬롯 |
유동슬롯 |
현금&현금성슬롯 |
비유동(고정)슬롯 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
슬롯잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고슬롯 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총슬롯 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
총슬롯 | 870.71 | 964.23 | 1,068.67 | 1,139.44 | 1,219.55 |
유동슬롯 | 819.11 | 897.80 | 977.28 | 1,041.56 | 1,058.44 |
현금&현금성슬롯 | 701.74 | 747.61 | 829.71 | 888.24 | 880.76 |
비유동(고정)슬롯 | 51.61 | 66.43 | 91.39 | 97.88 | 161.11 |
총부채 | 255.90 | 308.73 | 357.62 | 372.50 | 397.10 |
유동부채 | 234.93 | 277.36 | 303.72 | 317.72 | 342.13 |
비유동(고정)부채 | 20.96 | 31.37 | 53.89 | 54.78 | 54.96 |
총자본 | 614.82 | 655.50 | 711.05 | 766.94 | 822.45 |
슬롯잉여금 | -226.54 | -214.42 | -187.47 | -163.11 | -139.75 |
순운전자본 | 584.17 | 620.44 | 673.56 | 723.84 | 716.30 |
BPS | 14.65 | 15.41 | 16.51 | 17.63 | 18.72 |
유동비율 | 3.49 | 3.24 | 3.22 | 3.28 | 3.09 |
당좌비율 | 3.49 | 3.24 | 3.22 | 3.28 | 3.09 |
재고슬롯 회전율 | - | - | - | - | - |
부채비율 | 4.24 | 3.82 | 7.97 | 7.46 | 6.96 |
장기부채비율 | 3.27 | 3.10 | 7.02 | 6.65 | 6.21 |
총슬롯 성장률 | 22.00 | 27.38 | 35.21 | 36.49 | 40.06 |
자기자본 성장률 | 15.17 | 20.92 | 25.81 | 28.59 | 33.77 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업슬롯흐름 |
인수로 인한 순슬롯 |
투자슬롯 매입 및 매각 |
투자슬롯흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무슬롯흐름 |
슬롯변동 |
잉여슬롯흐름 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 2.81 | 12.12 | 26.96 | 24.35 | 23.36 |
감가상각비 | 1.66 | 2.04 | 2.07 | 2.24 | 2.88 |
영업슬롯흐름 | 37.65 | 49.19 | 83.51 | 62.39 | 56.27 |
인수로 인한 순슬롯 | - | - | - | - | 6.60 |
투자슬롯 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자슬롯흐름 | -4.75 | -4.15 | -5.02 | -8.66 | -93.29 |
배당금 지급 | - | - | - | - | - |
자본금 변동 | 1.66 | 3.56 | 3.61 | 4.80 | 3.19 |
재무슬롯흐름 | -9.83 | 3.56 | 3.61 | 4.80 | 3.19 |
슬롯변동 | 23.07 | 48.61 | 82.10 | 58.53 | -33.83 |
잉여슬롯흐름 | 36.89 | 48.27 | 82.10 | 56.83 | 53.09 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.