디어
TradingView제공
-
전일종가 495.79
-
시가 497.27
-
일일 최고저 487.26 - 498.77
-
거래량 1,104,505
-
거래대금 542,325.97
-
52주 최고저 340.20 - 515.05
-
시가총액(백만USD) 133,446.54
-
분기 실적 발표일 2025.02.13
본 페이지의 데이터는Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업슬롯사이트 업카지노 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 슬롯사이트 업카지노 |
법인세 |
순슬롯사이트 업카지노 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 슬롯사이트 업카지노 |
매출액 영업 슬롯사이트 업카지노 |
매출액 성장률 |
영업슬롯사이트 업카지노 성장률 |
순슬롯사이트 업카지노 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2024-01-31 | 2024-04-30 | 2024-07-31 | 2024-10-31 | 2025-01-31 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 12,180.00 | 15,237.00 | 13,155.00 | 11,143.00 | 8,508.00 |
매출원가 | 7,170.00 | 9,166.00 | 7,884.00 | 6,566.00 | 5,037.00 |
판매&관리비 | 1,787.00 | 2,171.00 | 2,126.00 | 2,167.00 | 1,747.00 |
영업슬롯사이트 업카지노 | 3,223.00 | 3,900.00 | 3,145.00 | 2,410.00 | 1,724.00 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 1,148.00 | 411.00 | 1,239.00 | 843.00 | 829.00 |
기타비용 | 188.00 | 341.00 | 281.00 | 309.00 | 249.00 |
EBITDA | 3,743.00 | 4,425.00 | 3,698.00 | 2,930.00 | 2,273.00 |
법인세 차감 전 슬롯사이트 업카지노 | 2,215.00 | 3,117.00 | 2,355.00 | 1,518.00 | 895.00 |
법인세 | 469.00 | 751.00 | 625.00 | 248.00 | 27.00 |
순슬롯사이트 업카지노 | 1,751.00 | 2,370.00 | 1,734.00 | 1,245.00 | 869.00 |
EPS | 6.26 | 8.56 | 6.32 | 4.57 | 3.20 |
EV/EBITDA | 9.58 | 9.79 | 10.32 | 11.38 | - |
매출액 총 슬롯사이트 업카지노 | 41.13 | 39.84 | 40.07 | 41.08 | 40.80 |
매출액 영업 슬롯사이트 업카지노 | 26.46 | 25.60 | 23.91 | 21.63 | 20.26 |
매출액 성장률 | -3.78 | -12.37 | -16.70 | -27.70 | -30.15 |
영업슬롯사이트 업카지노 성장률 | 3.47 | -7.85 | -29.17 | -32.61 | -46.51 |
순슬롯사이트 업카지노 성장률 | -10.62 | -17.13 | -41.77 | -47.45 | -50.37 |
EPS 성장률 | -4.97 | -11.65 | -38.32 | -44.96 | -48.85 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
슬롯사이트 업카지노잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2024-01-31 | 2024-04-30 | 2024-07-31 | 2024-10-31 | 2025-01-31 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 101,371.00 | 105,628.00 | 107,841.00 | 107,320.00 | 103,119.00 |
유동자산 | 25,022.00 | 26,505.00 | 25,579.00 | 50,869.00 | 23,469.00 |
현금&현금성자산 | 6,273.00 | 6,647.00 | 8,144.00 | 8,478.00 | 7,815.00 |
비유동(고정)자산 | 76,349.00 | 79,123.00 | 82,262.00 | 56,451.00 | 79,650.00 |
총부채 | 79,192.00 | 82,842.00 | 84,692.00 | 84,395.00 | 80,555.00 |
유동부채 | 36,594.00 | 39,284.00 | 37,560.00 | 36,507.00 | 32,987.00 |
비유동(고정)부채 | 42,598.00 | 43,558.00 | 47,132.00 | 47,888.00 | 47,568.00 |
총자본 | 22,179.00 | 22,786.00 | 23,149.00 | 22,925.00 | 22,564.00 |
슬롯사이트 업카지노잉여금 | 52,266.00 | 54,228.00 | 55,559.00 | 56,402.00 | - |
순운전자본 | -11,572.00 | -12,779.00 | -11,981.00 | 14,362.00 | -9,518.00 |
BPS | 79.30 | 82.32 | 84.29 | 84.03 | - |
유동비율 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 1.39 | 0.71 |
당좌비율 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 1.20 | 0.48 |
재고자산 회전율 | 3.89 | 3.89 | 3.95 | 4.04 | 3.44 |
부채비율 | 286.12 | 289.24 | 285.60 | 285.55 | 285.33 |
장기부채비율 | 46.69 | 46.24 | 47.87 | 48.96 | 50.15 |
총자산 성장률 | 10.64 | 7.40 | 4.30 | 3.11 | 1.72 |
자기자본 성장률 | 3.48 | 1.29 | 0.06 | 4.82 | 1.83 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2024-01-31 | 2024-04-30 | 2024-07-31 | 2024-10-31 | 2025-01-31 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 1,748.00 | 2,368.00 | 1,730.00 | 1,242.00 | 867.00 |
감가상각비 | 520.00 | 525.00 | 553.00 | 520.00 | 549.00 |
영업현금흐름 | -908.00 | 1,852.00 | 3,195.00 | 5,092.00 | -1,132.00 |
인수로 인한 순자산 | - | - | - | - | - |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | 1,217.00 | -2,887.00 | -2,001.00 | -2,793.00 | 1,416.00 |
배당금 지급 | 386.00 | 410.00 | 406.00 | 403.00 | 403.00 |
자본금 변동 | -1,328.00 | -1,094.00 | -805.00 | -780.00 | -441.00 |
재무현금흐름 | -2,645.00 | 1,483.00 | 373.00 | -1,928.00 | -923.00 |
현금변동 | -2,320.00 | 427.00 | 1,566.00 | 340.00 | -726.00 |
잉여현금흐름 | -1,724.00 | 580.00 | 2,075.00 | 3,498.00 | -1,923.00 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
슬롯사이트 업카지노닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.