세일즈포스닷컴
TradingView제공
-
전일종가 336.23
-
시가 332.74
-
일일 최고저 331.14 - 346.45
-
거래량 14,932,307
-
거래대금 5,114,725.69
-
52주 최고저 212.00 - 369.00
-
시가총액(백만USD) 328,873.05
-
분기 실적 발표일 2024.12.04
본 페이지의 데이터는Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업슬롯 머신 게임 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 슬롯 머신 게임 |
법인세 |
순슬롯 머신 게임 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 슬롯 머신 게임률 |
매출액 영업 슬롯 머신 게임률 |
매출액 성장률 |
영업슬롯 머신 게임 성장률 |
순슬롯 머신 게임 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2023-10-31 | 2024-01-31 | 2024-04-30 | 2024-07-31 | 2024-10-31 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 8,720.00 | 9,287.00 | 9,133.00 | 9,325.00 | 9,444.00 |
매출원가 | 2,860.00 | 2,868.00 | 2,902.00 | 2,382.00 | 2,853.00 |
판매&관리비 | 4,304.00 | 4,624.00 | 4,514.00 | 5,061.00 | 4,642.00 |
영업슬롯 머신 게임 | 1,556.00 | 1,795.00 | 1,717.00 | 1,882.00 | 1,949.00 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 70.00 | - | - | 68.00 | 67.00 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 2,900.00 | 3,245.00 | 3,113.00 | 2,789.00 | 3,288.00 |
법인세 차감 전 슬롯 머신 게임 | 1,487.00 | 1,645.00 | 1,867.00 | 1,837.00 | 1,746.00 |
법인세 | 263.00 | 199.00 | 334.00 | 408.00 | 219.00 |
순슬롯 머신 게임 | 1,224.00 | 1,446.00 | 1,533.00 | 1,429.00 | 1,527.00 |
EPS | 1.26 | 1.49 | 1.58 | 1.48 | 1.60 |
EV/EBITDA | 17.31 | 22.93 | 21.20 | 20.62 | 22.32 |
매출액 총 슬롯 머신 게임률 | 67.20 | 69.12 | 68.23 | 74.46 | 69.79 |
매출액 영업 슬롯 머신 게임률 | 17.84 | 19.33 | 18.80 | 20.18 | 20.64 |
매출액 성장률 | 11.27 | 10.77 | 10.74 | 8.39 | 8.30 |
영업슬롯 머신 게임 성장률 | 238.26 | 51.48 | 52.89 | 23.41 | 25.26 |
순슬롯 머신 게임 성장률 | 482.86 | - | 670.35 | 12.79 | 24.75 |
EPS 성장률 | 497.96 | - | 678.14 | 14.07 | 26.84 |
기간 |
---|
총슬롯 머신 게임 |
유동슬롯 머신 게임 |
현금&현금성슬롯 머신 게임 |
비유동(고정)슬롯 머신 게임 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
슬롯 머신 게임잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고슬롯 머신 게임 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총슬롯 머신 게임 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2023-10-31 | 2024-01-31 | 2024-04-30 | 2024-07-31 | 2024-10-31 |
---|---|---|---|---|---|
총슬롯 머신 게임 | 91,022.00 | 102,806.00 | 96,180.00 | 92,180.00 | 91,395.00 |
유동슬롯 머신 게임 | 18,445.00 | 27,169.00 | 23,739.00 | 20,011.00 | 19,589.00 |
현금&현금성슬롯 머신 게임 | 11,863.00 | 14,194.00 | 17,670.00 | 12,636.00 | 12,757.00 |
비유동(고정)슬롯 머신 게임 | 72,577.00 | 75,637.00 | 72,441.00 | 72,169.00 | 71,806.00 |
총부채 | 32,932.00 | 43,160.00 | 36,497.00 | 34,547.00 | 32,870.00 |
유동부채 | 19,394.00 | 26,631.00 | 23,149.00 | 21,001.00 | 19,375.00 |
비유동(고정)부채 | 13,538.00 | 16,529.00 | 13,348.00 | 13,546.00 | 13,495.00 |
총자본 | 58,090.00 | 59,646.00 | 59,683.00 | 57,633.00 | 58,525.00 |
슬롯 머신 게임잉여금 | 10,275.00 | 11,721.00 | 12,866.00 | 13,907.00 | 15,049.00 |
순운전자본 | -949.00 | 538.00 | 590.00 | -990.00 | 214.00 |
BPS | 59.95 | 61.43 | 61.47 | 60.16 | 61.22 |
유동비율 | 0.95 | 1.02 | 1.03 | 0.95 | 1.01 |
당좌비율 | 0.95 | 1.02 | 1.03 | 0.95 | 1.01 |
재고슬롯 머신 게임 회전율 | - | - | - | - | - |
부채비율 | 23.69 | 22.74 | 22.44 | 21.15 | 20.81 |
장기부채비율 | 16.90 | 15.95 | 15.78 | 16.38 | 16.29 |
총슬롯 머신 게임 성장률 | -0.94 | 0.22 | 2.82 | -0.29 | 0.41 |
자기자본 성장률 | -2.12 | 2.21 | 3.96 | -0.77 | 0.75 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업슬롯 머신 게임흐름 |
인수로 인한 순슬롯 머신 게임 |
투자슬롯 머신 게임 매입 및 매각 |
투자슬롯 머신 게임흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무슬롯 머신 게임흐름 |
슬롯 머신 게임변동 |
잉여슬롯 머신 게임흐름 |
기간 | 2023-10-31 | 2024-01-31 | 2024-04-30 | 2024-07-31 | 2024-10-31 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 1,224.00 | 1,446.00 | 1,533.00 | 1,429.00 | 1,527.00 |
감가상각비 | 1,344.00 | 1,450.00 | 1,396.00 | 1,433.00 | 1,339.00 |
영업슬롯 머신 게임흐름 | 1,532.00 | 3,403.00 | 6,247.00 | 892.00 | 1,983.00 |
인수로 인한 순슬롯 머신 게임 | 82.00 | - | 338.00 | - | 179.00 |
투자슬롯 머신 게임 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자슬롯 머신 게임흐름 | -54.00 | -468.00 | -2,651.00 | 2,641.00 | -217.00 |
배당금 지급 | - | - | 388.00 | 384.00 | 382.00 |
자본금 변동 | -1,651.00 | -823.00 | -1,600.00 | -4,133.00 | -964.00 |
재무슬롯 머신 게임흐름 | -1,765.00 | -946.00 | -2,108.00 | -5,802.00 | -1,446.00 |
슬롯 머신 게임변동 | -319.00 | 2,019.00 | 1,486.00 | -2,276.00 | 315.00 |
잉여슬롯 머신 게임흐름 | 1,366.00 | 3,256.00 | 6,084.00 | 755.00 | 1,779.00 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.