쿠팡
TradingView제공
-
전일종가 22.73
-
시가 22.42
-
일일 최고저 22.22 - 23.08
-
거래량 4,770,021
-
거래대금 109,166.86
-
52주 최고저 13.51 - 26.91
-
시가총액(백만USD) 41,265.92
-
분기 실적 발표일 2024.11.06
본 페이지의 데이터는Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업코인 카지노 사이트 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 코인 카지노 사이트 |
법인세 |
순코인 카지노 사이트 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 코인 카지노 사이트률 |
매출액 영업 코인 카지노 사이트률 |
매출액 성장률 |
영업코인 카지노 사이트 성장률 |
순코인 카지노 사이트 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 6,183.56 | 6,561.00 | 7,114.00 | 7,323.00 | 7,866.00 |
매출원가 | 4,617.77 | 4,881.00 | 5,185.00 | 5,181.00 | 5,597.00 |
판매&관리비 | 1,478.30 | 1,550.00 | 1,889.00 | 2,167.00 | 2,152.00 |
영업코인 카지노 사이트 | 87.48 | 130.00 | 40.00 | -25.00 | 117.00 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 13.30 | 13.00 | 27.00 | 37.00 | 36.00 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 154.88 | 207.00 | 135.00 | 81.00 | 229.00 |
법인세 차감 전 코인 카지노 사이트 | 116.65 | 171.00 | 59.00 | 3.00 | 132.00 |
법인세 | 25.35 | -861.00 | 83.00 | 108.00 | 68.00 |
순코인 카지노 사이트 | 91.30 | 1,032.00 | 5.00 | -77.00 | 70.00 |
EPS | 0.05 | 0.58 | 0.00 | -0.04 | 0.04 |
EV/EBITDA | 28.89 | 27.18 | 35.88 | 57.67 | 62.31 |
매출액 총 코인 카지노 사이트률 | 25.32 | 25.61 | 27.12 | 29.25 | 28.85 |
매출액 영업 코인 카지노 사이트률 | 1.41 | 1.98 | 0.56 | -0.34 | 1.49 |
매출액 성장률 | 21.21 | 23.17 | 22.64 | 25.44 | 27.21 |
영업코인 카지노 사이트 성장률 | 13.00 | 55.86 | -62.54 | -116.93 | 33.74 |
순코인 카지노 사이트 성장률 | 0.68 | 911.13 | -94.50 | -153.03 | -23.33 |
EPS 성장률 | -0.19 | 901.56 | -94.53 | -152.70 | -23.83 |
기간 |
---|
총코인 카지노 사이트 |
유동코인 카지노 사이트 |
현금&현금성코인 카지노 사이트 |
비유동(고정)코인 카지노 사이트 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
코인 카지노 사이트잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고코인 카지노 사이트 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총코인 카지노 사이트 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
총코인 카지노 사이트 | 11,562.77 | 13,724.00 | 14,949.00 | 15,195.00 | 16,342.00 |
유동코인 카지노 사이트 | 7,429.69 | 7,892.00 | 8,569.00 | 8,809.00 | 9,212.00 |
현금&현금성코인 카지노 사이트 | 5,258.18 | 5,596.00 | 5,573.00 | 5,793.00 | 5,961.00 |
비유동(고정)코인 카지노 사이트 | 4,133.08 | 5,832.00 | 6,380.00 | 6,386.00 | 7,130.00 |
총부채 | 8,634.39 | 9,620.00 | 10,750.00 | 11,248.00 | 12,065.00 |
유동부채 | 6,505.77 | 6,945.00 | 7,435.00 | 7,858.00 | 8,185.00 |
비유동(고정)부채 | 2,128.62 | 2,675.00 | 3,315.00 | 3,390.00 | 3,880.00 |
총자본 | 2,928.38 | 4,104.00 | 4,199.00 | 3,947.00 | 4,277.00 |
코인 카지노 사이트잉여금 | -5,415.21 | -4,383.00 | -4,378.00 | -4,455.00 | -4,385.00 |
순운전자본 | 923.92 | 947.00 | 1,134.00 | 951.00 | 1,027.00 |
BPS | 1.64 | 2.28 | 2.27 | 2.15 | 2.33 |
유동비율 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.12 | 1.13 |
당좌비율 | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 0.87 | 0.86 |
재고코인 카지노 사이트 회전율 | 11.40 | 10.95 | 10.54 | 11.17 | 10.91 |
부채비율 | 95.22 | 67.91 | 86.14 | 94.12 | 94.01 |
장기부채비율 | 31.89 | 27.87 | 35.47 | 36.81 | 38.54 |
총코인 카지노 사이트 성장률 | 42.28 | 44.27 | 53.95 | 42.18 | 41.33 |
자기자본 성장률 | 34.83 | 69.39 | 59.33 | 38.93 | 43.05 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업코인 카지노 사이트흐름 |
인수로 인한 순코인 카지노 사이트 |
투자코인 카지노 사이트 매입 및 매각 |
투자코인 카지노 사이트흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무코인 카지노 사이트흐름 |
코인 카지노 사이트변동 |
잉여코인 카지노 사이트흐름 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 91.81 | 1,020.36 | -24.00 | -103.06 | 62.49 |
감가상각비 | -93.36 | 410.11 | 95.00 | 102.98 | 112.96 |
영업코인 카지노 사이트흐름 | 722.57 | 598.32 | 212.00 | 650.83 | 339.22 |
인수로 인한 순코인 카지노 사이트 | - | - | -68.00 | 1.02 | -0.58 |
투자코인 카지노 사이트 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자코인 카지노 사이트흐름 | -153.14 | -258.98 | -117.00 | -173.56 | -382.98 |
배당금 지급 | - | - | - | - | - |
자본금 변동 | 2.12 | 1.15 | 1.00 | -175.34 | 0.49 |
재무코인 카지노 사이트흐름 | 34.81 | -161.80 | 52.00 | -130.80 | -9.62 |
코인 카지노 사이트변동 | 518.22 | 329.69 | -23.00 | 217.04 | 168.56 |
잉여코인 카지노 사이트흐름 | 530.97 | 368.56 | 105.00 | 477.11 | -40.70 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.