투자지표

    본 페이지의 데이터는Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.

    • 투자의견 -
    • PER -
    • 목표가 -
    • EPS -

    종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
    투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
    등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도

    재무제표

    미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)

    손익계산서 단위 : 백만USD, %
    기간
    매출액
    매출원가
    판매&관리비
    영업슬롯사이트 업
    이자수익
    이자비용
    기타비용
    EBITDA
    법인세 차감 전 슬롯사이트 업
    법인세
    순슬롯사이트 업
    EPS
    EV/EBITDA
    매출액 총 슬롯사이트 업률
    매출액 영업 슬롯사이트 업률
    매출액 성장률
    영업슬롯사이트 업 성장률
    순슬롯사이트 업 성장률
    EPS 성장률
    기간 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30
    매출액 52.52 73.79 111.80 104.11 89.28
    매출원가 104.36 74.06 83.31 103.06 133.79
    판매&관리비 9.77 6.58 9.03 12.60 15.78
    영업슬롯사이트 업 -61.61 -6.85 19.47 -11.55 -60.30
    이자수익 - - - - -
    이자비용 0.60 0.55 0.53 0.49 0.90
    기타비용 - - - - -
    EBITDA -3.41 23.04 51.65 29.18 -8.46
    법인세 차감 전 슬롯사이트 업 -68.53 27.31 138.33 -245.74 -62.33
    법인세 0.86 1.40 11.60 -9.50 -0.16
    순슬롯사이트 업 -74.88 25.91 126.74 -236.24 -62.18
    EPS -0.47 0.14 0.59 -1.03 -0.23
    EV/EBITDA 378.80 56.84 48.80 31.01 21.37
    매출액 총 슬롯사이트 업률 -98.71 -0.38 25.49 1.01 -49.87
    매출액 영업 슬롯사이트 업률 -117.31 -9.29 17.41 -11.10 -67.55
    매출액 성장률 100.67 165.24 162.77 128.69 69.98
    영업슬롯사이트 업 성장률 -119.62 74.79 - 21.43 2.12
    순슬롯사이트 업 성장률 -68.61 - - -1,573.46 10.39
    EPS 성장률 38.50 - - -734.57 50.90
    재무상태표 단위 : 백만USD, %
    기간
    총슬롯사이트 업
    유동슬롯사이트 업
    현금&현금성슬롯사이트 업
    비유동(고정)슬롯사이트 업
    총부채
    유동부채
    비유동(고정)부채
    총자본
    슬롯사이트 업잉여금
    순운전자본
    BPS
    유동비율
    당좌비율
    재고슬롯사이트 업 회전율
    부채비율
    장기부채비율
    총슬롯사이트 업 성장률
    자기자본 성장률
    기간 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30
    총슬롯사이트 업 788.12 862.73 1,537.32 1,475.58 1,990.34
    유동슬롯사이트 업 102.17 181.71 687.77 598.84 705.43
    현금&현금성슬롯사이트 업 86.18 176.16 681.82 543.01 556.86
    비유동(고정)슬롯사이트 업 685.95 681.03 849.54 876.74 1,284.91
    총부채 110.89 52.17 74.40 73.38 229.49
    유동부채 74.06 42.39 55.03 66.99 188.45
    비유동(고정)부채 36.84 9.78 19.37 6.39 41.04
    총자본 677.23 810.56 1,462.92 1,402.20 1,760.84
    슬롯사이트 업잉여금 -332.64 -303.13 -179.24 -415.48 -479.22
    순운전자본 28.12 139.31 632.75 531.85 516.98
    BPS 4.23 4.37 6.49 5.95 6.50
    유동비율 1.38 4.29 12.50 8.94 3.74
    당좌비율 1.37 4.27 12.48 8.94 3.74
    재고슬롯사이트 업 회전율 507.16 506.30 362.31 703.54 974.59
    부채비율 2.47 1.88 0.92 0.85 3.80
    장기부채비율 1.36 0.91 0.37 0.14 0.42
    총슬롯사이트 업 성장률 74.12 77.23 189.21 126.04 152.54
    자기자본 성장률 67.63 89.81 208.71 132.29 160.01
    슬롯사이트 업흐름표 단위 : 백만USD
    기간
    당기순손익
    감가상각비
    영업슬롯사이트 업흐름
    인수로 인한 순슬롯사이트 업
    투자슬롯사이트 업 매입 및 매각
    투자슬롯사이트 업흐름
    배당금 지급
    자본금 변동
    재무슬롯사이트 업흐름
    슬롯사이트 업변동
    잉여슬롯사이트 업흐름
    기간 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30
    당기순손익 -74.88 25.91 126.74 -236.24 -62.18
    감가상각비 58.25 29.89 32.21 40.66 51.85
    영업슬롯사이트 업흐름 8.52 33.75 68.89 -253.62 -82.69
    인수로 인한 순슬롯사이트 업 -1.43 - 23.34 25.93 47.34
    투자슬롯사이트 업 매입 및 매각 - - - - -
    투자슬롯사이트 업흐름 -92.91 -32.82 -198.75 -272.13 -416.70
    배당금 지급 - - 0.58 2.84 -
    자본금 변동 146.26 93.84 535.78 151.09 451.88
    재무슬롯사이트 업흐름 144.23 92.10 516.25 146.28 494.50
    슬롯사이트 업변동 59.84 93.03 386.39 -379.47 -4.89
    잉여슬롯사이트 업흐름 -10.31 6.25 53.41 -264.96 -94.46

    글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
    한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.

    는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
    핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
    트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.