브로드컴
TradingView제공
-
전일종가 218.32
-
시가 220.36
-
일일 최고저 218.91 - 230.29
-
거래량 131,910,354
-
거래대금 29,284,650.15
-
52주 최고저 104.15 - 251.88
-
시가총액(백만USD) 1,031,217.36
-
분기 실적 발표일 2024.12.12
본 페이지의 데이터는Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업슬롯 머신 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 슬롯 머신 |
법인세 |
순슬롯 머신 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 슬롯 머신률 |
매출액 영업 슬롯 머신률 |
매출액 성장률 |
영업슬롯 머신 성장률 |
순슬롯 머신 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2023-10-31 | 2024-01-31 | 2024-04-30 | 2024-07-31 | 2024-10-31 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 9,295.00 | 11,961.00 | 12,487.00 | 13,072.00 | 14,054.00 |
매출원가 | 3,235.00 | 5,286.00 | 5,485.00 | 5,470.00 | 5,814.00 |
판매&관리비 | 1,737.00 | 3,880.00 | 3,692.00 | 3,453.00 | 3,158.00 |
영업슬롯 머신 | 4,323.00 | 2,795.00 | 3,310.00 | 4,149.00 | 5,082.00 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 405.00 | 926.00 | 1,047.00 | 1,064.00 | 864.00 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 5,255.00 | 5,140.00 | 5,840.00 | 6,673.00 | 7,693.00 |
법인세 차감 전 슬롯 머신 | 3,967.00 | 1,342.00 | 2,005.00 | 2,806.00 | 3,763.00 |
법인세 | 443.00 | 68.00 | -116.00 | 4,238.00 | -442.00 |
순슬롯 머신 | 3,524.00 | 1,325.00 | 2,121.00 | -1,875.00 | 4,324.00 |
EPS | 0.85 | 0.29 | 0.46 | -0.40 | 0.92 |
EV/EBITDA | 18.81 | 31.24 | 31.91 | 31.89 | 34.47 |
매출액 총 슬롯 머신률 | 65.20 | 55.81 | 56.07 | 58.15 | 58.63 |
매출액 영업 슬롯 머신률 | 46.51 | 23.37 | 26.51 | 31.74 | 36.16 |
매출액 성장률 | 4.09 | 34.17 | 42.99 | 47.27 | 51.20 |
영업슬롯 머신 성장률 | 6.74 | -32.08 | -17.60 | 1.97 | 17.56 |
순슬롯 머신 성장률 | 4.91 | -66.24 | -39.07 | -143.35 | 19.32 |
EPS 성장률 | 5.92 | -67.54 | -45.62 | -150.28 | 8.30 |
기간 |
---|
총슬롯 머신 |
유동슬롯 머신 |
현금&현금성슬롯 머신 |
비유동(고정)슬롯 머신 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
슬롯 머신잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고슬롯 머신 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총슬롯 머신 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2023-10-31 | 2024-01-31 | 2024-04-30 | 2024-07-31 | 2024-10-31 |
---|---|---|---|---|---|
총슬롯 머신 | 72,861.00 | 177,870.00 | 175,211.00 | 167,966.00 | 165,645.00 |
유동슬롯 머신 | 20,847.00 | 27,192.00 | 25,302.00 | 19,947.00 | 19,595.00 |
현금&현금성슬롯 머신 | 14,189.00 | 11,864.00 | 9,809.00 | 9,952.00 | 9,348.00 |
비유동(고정)슬롯 머신 | 52,014.00 | 150,678.00 | 149,909.00 | 148,019.00 | 146,050.00 |
총부채 | 48,873.00 | 107,586.00 | 105,250.00 | 102,315.00 | 97,967.00 |
유동부채 | 7,405.00 | 20,369.00 | 20,171.00 | 19,221.00 | 16,697.00 |
비유동(고정)부채 | 41,468.00 | 87,217.00 | 85,079.00 | 83,094.00 | 81,270.00 |
총자본 | 23,988.00 | 70,284.00 | 69,961.00 | 65,651.00 | 67,678.00 |
슬롯 머신잉여금 | 2,682.00 | - | - | -1,875.00 | - |
순운전자본 | 13,442.00 | 6,823.00 | 5,131.00 | 726.00 | 2,898.00 |
BPS | 5.79 | 15.18 | 15.05 | 14.06 | 14.44 |
유동비율 | 2.82 | 1.34 | 1.25 | 1.04 | 1.17 |
당좌비율 | 2.56 | 1.24 | 1.16 | 0.94 | 1.07 |
재고슬롯 머신 회전율 | 6.55 | 7.62 | 9.16 | 10.43 | 12.06 |
부채비율 | 165.28 | 107.99 | 105.80 | 106.56 | 101.83 |
장기부채비율 | 59.68 | 50.26 | 49.72 | 49.26 | 49.37 |
총슬롯 머신 성장률 | -0.53 | 143.74 | 144.48 | 134.61 | 127.34 |
자기자본 성장률 | 5.63 | 201.52 | 217.90 | 197.35 | 182.13 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업슬롯 머신흐름 |
인수로 인한 순슬롯 머신 |
투자슬롯 머신 매입 및 매각 |
투자슬롯 머신흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무슬롯 머신흐름 |
슬롯 머신변동 |
잉여슬롯 머신흐름 |
기간 | 2023-10-31 | 2024-01-31 | 2024-04-30 | 2024-07-31 | 2024-10-31 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 3,524.00 | 1,325.00 | 2,121.00 | -1,875.00 | 4,324.00 |
감가상각비 | 932.00 | 2,345.00 | 2,530.00 | 2,524.00 | 2,611.00 |
영업슬롯 머신흐름 | 4,828.00 | 4,815.00 | 4,580.00 | 4,963.00 | 5,604.00 |
인수로 인한 순슬롯 머신 | 36.00 | 25,416.00 | 560.00 | 2.00 | - |
투자슬롯 머신 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자슬롯 머신흐름 | -124.00 | -25,477.00 | -706.00 | 3,245.00 | -132.00 |
배당금 지급 | 1,904.00 | 2,435.00 | 2,443.00 | 2,452.00 | 2,484.00 |
자본금 변동 | -518.00 | -8,290.00 | -1,484.00 | -1,350.00 | -1,078.00 |
재무슬롯 머신흐름 | -2,570.00 | 18,337.00 | -5,929.00 | -8,065.00 | -6,076.00 |
슬롯 머신변동 | 2,134.00 | -2,325.00 | -2,055.00 | 143.00 | -604.00 |
잉여슬롯 머신흐름 | 4,723.00 | 4,693.00 | 4,448.00 | 4,791.00 | 5,482.00 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.