[외환표] 은행권 메이저카지노 주간 환율전망치
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
* (단위: 원)
------------------------------------------------
딜 러 전망치 전망일
------------------------------------------------
플릿내셔널 김영천메이저카지노 1,170∼1,190 7. 12
조흥은행 김장욱메이저카지노 1,170∼1,190 7. 12
제일은행 류동락메이저카지노 1,170∼1,190 7. 12
한미은행 류현정메이저카지노 1,170∼1,190 7. 12
하나은행 박용일메이저카지노 1,172∼1,190 7. 12
우리은행 박시완메이저카지노 1,170∼1,190 7. 12
BOA 송화성메이저카지노 1,170∼1,195 7. 12
스탠다드 안희준메이저카지노 1,170∼1,190 7. 12
산업은행 윤경환메이저카지노 1,170∼1,190 7. 12
JP모건 이성희메이저카지노 1,165∼1,190 7. 12
HSBC 이주호메이저카지노 1,170∼1,188 7. 12
아랍은행 정운갑메이저카지노 1,165∼1,188 7. 12
신한은행 최정선메이저카지노 1,170∼1,190 7. 12
외환은행 하종수메이저카지노 1,160∼1,190 7. 12
NAB 홍승모메이저카지노 1,170∼1,187 7. 12
-----------------------------------------------
평균 1,168.80∼1,189.87
-----------------------------------------------
한경닷컴 이준수기자 jslyd012@hankyung.com
ⓒ 메이저카지노닷컴, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT