사설 바카라사설 바카라=
품 명 | 규격 | 단위 | 가격
-----------|---------|----------|----------
배추(결구) | 상품 | 접 | 140,000
" | 중품 | " | 110,000
무 | 상품 | 20사설 바카라 | 7,000
열 무 | | 500g | --
알타리무 | 상품 | 2사설 바카라 | --
고 구 마 | " | 20사설 바카라 | 12,000
감 자 | " | 20사설 바카라 | 19,000
부추(조선) | " | 300g | 1,000
깻 잎 | " | 3.75사설 바카라 | 7,000
양 배 추 | " | 접 | 80,000
" | 중품 | " | 70,000
시 금 치 | 상품 | 300g | 400
상치(흰엽) | | 3.75사설 바카라 | 5,000
아 욱 | " | 300g | 300
참 외 | " | 15사설 바카라 | 20,000
쑥 갓 | " | 3.75사설 바카라 | 1,800
오 이 | 취 청 | 20사설 바카라 | 35,000
애호박(조선| " | 6사설 바카라 | 16,000
당 근 | " | 20사설 바카라 | 9,500
마 | " | 20사설 바카라 | 100,000
우 엉 | " | 4사설 바카라 | 5,000
근 대 | " | 300g | 270
연 근 | " | 20사설 바카라 | 16,000
건고추 | " | 600g | 4,750
(양건) | | |
풋 고 추 | " | 20사설 바카라 | 72,000
홍 고 추 | " | 20사설 바카라 | 200,000
마 늘 | " | 사설 바카라 | 2,000
풋 마 늘 | " | 2사설 바카라 | 1,800
가 지 | " | 15사설 바카라 | --
양 파 | " | 1사설 바카라 | 460
대 파 | " | 사설 바카라 | 900
쪽 파 | " | " | 1,500
생 강 | " | 20사설 바카라 | 33,000
미 나 리 | " | 20사설 바카라 | 12,000
양 상 치 | " | 8사설 바카라 | 6,000
세 러 리 | " | 10사설 바카라 | 4,000
양 송 이 | " | 2사설 바카라 | 4,500
버섯(생표고| " | 3.75사설 바카라 | 24,000
찰 옥수수 | " | 8사설 바카라 | --
느 타 리 | " | 3.75사설 바카라 | 5,500
사과(후 지)| " | 15사설 바카라 | 28,000
배 (신 고)| " | " | 33,000
단 감 | " | 15사설 바카라 | 43,000
토 마 토 | " | 15사설 바카라 | 20,000
모 과 | " | 15사설 바카라 | 24,000
감 귤 | " | 15사설 바카라 | 21,000
밤 | " | 48사설 바카라 | 68,000
파인 애플 | " | 10사설 바카라 | 13,000
양 다 래 | " | 10사설 바카라 | 32,000
" | 중품 | 10사설 바카라 | 28,000
바 나 나 | 상품 | 12사설 바카라 | 13,000
건멸치(소멸| " | 3사설 바카라 | 14,000
건멸치(중멸| " | " | 15,000
건멸치(대멸| " | " | 7,000
북어(대태) | " | 쾌 | 15,000
북어(중태) | " | " | 6,000
북어(소태) | " | " | --
건 오 징 어| 대 | 축 | 24,000
" | 중 | " | 17,000
김(재래) | 상 | 속 | 4,800
김(개량) | 상 | " | 3,600
건미역(대각| 특 | 40장 | 370,000
건미역(증각| 상 | 20장 | 25,000
건미역(중단| " | " | 8,000
건미역(단각| " | " | 6,000
염 장 미 역| " | 15사설 바카라 | 13,000
줄 기 미 역| " | 20사설 바카라 | 7,000
굴 비 (참) | " | 10마리 | 230,000
" | 중품 | " | 160,000
건 새 우 | 상품 | 4사설 바카라 | --
멸 치 젓 | " | 20사설 바카라 | 18,000
새우젓(오젓| " | 4사설 바카라 | 15,000
" (육젓| " | " | 35,000
" (추젓| " | " | 15,000
명 란 젓 | " | 4사설 바카라 | 55,000
황석어 젓 | | " | 6,000
꼴뚜기 젓 | | " | 7,000
조 개 젓 | | " | 24,000
새 고 막 | " | 사설 바카라 | 1,400
참 고 막 | " | " | 1,500
사설 바카라사설 바카라=