장바구니 시장 물가 안내<<<
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
*** 양재동 양곡도매시장, 노량진수산시장, 남대문시장, 귀금속상가 ***
<<< 양재동 양곡 도매시장 >>>
바카라 게임 사이트바카라 게임 사이트
품 명 | 규 격 | 단 위 | 최고경락가(원)
----------------------------------------------------
쌀 | 상품 | 80kg | 113,000
" | 중품 | " | 107,000
정부미 | 90년산 | 20kg | 26,000
찹 쌀 | 상품 | 40kg | 75,000
보리쌀 | 상품 | 40kg | 31,500
콩 (백태) | " | " | 40,000
콩 (흑태) | " | " | 50,000
수수쌀 | " | " | 80,000
팥 (적두) | " | " | 80,000
차좁쌀 | " | " | 51,500
녹두 | " | " | 80,000
참깨 | " | " | 260,000
들깨 | " | " | 125,000
바카라 게임 사이트바카라 게임 사이트
<<< 노량진 수산시장 >>>
바카라 게임 사이트바카라 게임 사이트
품 명 | 규 격 | 단 위 | 최고경락가(원)
----------------------------------------------------
광어 | 상품 | 1kg | 17,000
도미 | " | " | 13,000
민어 | " | " | 15,000
방어 | " | " | 2,000
복어 | " | " | 17,000
삼치 | " | " | 5,500
새우 | " | " | 35,100
고등어 | 상품 | 1kg | 600
굴 | " | " | 2,000
낙지 | " | " | 12,000
대구 | " | " | 11,500
생태 | " | " | 2,500
오징어 | " | " | 2,500
조기 | " | " | 1,820
갈치 | " | " | 4,500
홍어 | " | " | 15,000
꽁치 | " | " | 1,500
바카라 게임 사이트바카라 게임 사이트
<<< 남대문 시장 >>>
바카라 게임 사이트바카라 게임 사이트===
품 명 | 규 격 | 단 위 | 가격(원) | 비 고
-------------------------------------------------------
쇠고기 | 정육 | 600g | 9,700 | 산매
돼지고기 | 정육 | " | 3,500 | "
닭고기 | 구이용 | kg | 1,900 | 도매
계 란 | 특란 | 10개 || 620 | 농장출하가
화장비누 | | 130g | 344 | 도매
세탁비누 | | 400g | 158 | "
연성세제 | | 900g | 542 | "
중성세제 | | kg | 650 | 도매
샴푸 | | 500kg | 1,840 | "
간장 | 특급 | 리터 | 649 | "
고추장 | | 500g | 605 | "
된장 | | " | 308 | "
설탕 | 정백 | 15kg | 8,000 | "
식용유 | 대두유 | 18리터 | 17,000 | "
밀가루 | 중력1급| 22kg | 6,200 | "
코피 | 맥심 | 200g | 3,450 | "
바카라 게임 사이트바카라 게임 사이트===
<<< 귀금속 상가 >>>
바카라 게임 사이트바카라 게임 사이트=
품 명 | 규 격 | 단 위 | 가격 (원) | 비 고
-----------------------------------------------------
금 | 99% | g | 11,200 | 산매
" | 75% | " | 9,333 | "
" | 58.5% | " | 7,733 | "
은 | 99% | " | 267 | "
" | 70% | " | 187 | "
백금 | 99% | " | 16,000 | "
바카라 게임 사이트바카라 게임 사이트=
<<< 양재동 양곡 도매시장 >>>
바카라 게임 사이트바카라 게임 사이트
품 명 | 규 격 | 단 위 | 최고경락가(원)
----------------------------------------------------
쌀 | 상품 | 80kg | 113,000
" | 중품 | " | 107,000
정부미 | 90년산 | 20kg | 26,000
찹 쌀 | 상품 | 40kg | 75,000
보리쌀 | 상품 | 40kg | 31,500
콩 (백태) | " | " | 40,000
콩 (흑태) | " | " | 50,000
수수쌀 | " | " | 80,000
팥 (적두) | " | " | 80,000
차좁쌀 | " | " | 51,500
녹두 | " | " | 80,000
참깨 | " | " | 260,000
들깨 | " | " | 125,000
바카라 게임 사이트바카라 게임 사이트
<<< 노량진 수산시장 >>>
바카라 게임 사이트바카라 게임 사이트
품 명 | 규 격 | 단 위 | 최고경락가(원)
----------------------------------------------------
광어 | 상품 | 1kg | 17,000
도미 | " | " | 13,000
민어 | " | " | 15,000
방어 | " | " | 2,000
복어 | " | " | 17,000
삼치 | " | " | 5,500
새우 | " | " | 35,100
고등어 | 상품 | 1kg | 600
굴 | " | " | 2,000
낙지 | " | " | 12,000
대구 | " | " | 11,500
생태 | " | " | 2,500
오징어 | " | " | 2,500
조기 | " | " | 1,820
갈치 | " | " | 4,500
홍어 | " | " | 15,000
꽁치 | " | " | 1,500
바카라 게임 사이트바카라 게임 사이트
<<< 남대문 시장 >>>
바카라 게임 사이트바카라 게임 사이트===
품 명 | 규 격 | 단 위 | 가격(원) | 비 고
-------------------------------------------------------
쇠고기 | 정육 | 600g | 9,700 | 산매
돼지고기 | 정육 | " | 3,500 | "
닭고기 | 구이용 | kg | 1,900 | 도매
계 란 | 특란 | 10개 || 620 | 농장출하가
화장비누 | | 130g | 344 | 도매
세탁비누 | | 400g | 158 | "
연성세제 | | 900g | 542 | "
중성세제 | | kg | 650 | 도매
샴푸 | | 500kg | 1,840 | "
간장 | 특급 | 리터 | 649 | "
고추장 | | 500g | 605 | "
된장 | | " | 308 | "
설탕 | 정백 | 15kg | 8,000 | "
식용유 | 대두유 | 18리터 | 17,000 | "
밀가루 | 중력1급| 22kg | 6,200 | "
코피 | 맥심 | 200g | 3,450 | "
바카라 게임 사이트바카라 게임 사이트===
<<< 귀금속 상가 >>>
바카라 게임 사이트바카라 게임 사이트=
품 명 | 규 격 | 단 위 | 가격 (원) | 비 고
-----------------------------------------------------
금 | 99% | g | 11,200 | 산매
" | 75% | " | 9,333 | "
" | 58.5% | " | 7,733 | "
은 | 99% | " | 267 | "
" | 70% | " | 187 | "
백금 | 99% | " | 16,000 | "
바카라 게임 사이트바카라 게임 사이트=
ⓒ 바카라 게임 사이트닷컴, 무단전재 및 재배포 금지