가락동 농수산물 시장물가 안내 (14일)<<<
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
.무료 슬롯 사이트무료 슬롯 사이트
품 명 | 규격 | 단위 | 가격
-------------------------------------------
배추(결구) | 상품 | 접 | 105,000
" | 중품 | " | 90,000
무우 | 상품 | 접 | 40,000
열 무 | | 500g | 500
알타리무우 | 상품 | 2무료 슬롯 사이트 | 700
고 구 마 | " | 20무료 슬롯 사이트 | --
감 자 | " | 20무료 슬롯 사이트 | 10,000
부추(조선) | " | 300g | 250
깻 잎 | " | 3.75무료 슬롯 사이트 | 5,000
양 배 추 | " | 접 | 100,000
" | 중품 | " | 80,000
시 금 치 | 6 상품 | 300g | 350
상치(흰엽) | | 3.75무료 슬롯 사이트 | 4,000
아 6욱 | " | 300g | 500
참 외 | " | 20무료 슬롯 사이트 | 27,000
쑥 갓 | " | 3.75무료 슬롯 사이트 | 4,000
오이(취청) | " | 20무료 슬롯 사이트 | 18,000
애호박(조선| " | 10무료 슬롯 사이트 | 7,000
당 근 | " | 40무료 슬롯 사이트 | 21,000
마 | " | 20무료 슬롯 사이트 | 130,000
우 엉 | " | 4무료 슬롯 사이트 | 5,000
근 대 | " | 500g | 350
연 근 | " | 20무료 슬롯 사이트 | 35,000
건고추 | " | 600g | 2,700
(양건) | | |
풋 고 추 | " | 4무료 슬롯 사이트 | 6,000
홍 고 추 | " | 4무료 슬롯 사이트 | 10,000
마 늘 | " | 접 | 8,000
풋 마 늘 | " | 2무료 슬롯 사이트 | --
가 지 | " | 15무료 슬롯 사이트 | 18,000
양 파 | " | 1무료 슬롯 사이트 | 210
대 40파 | " | 무료 슬롯 사이트 | 650
중 4 파 | " | " | 500
생 강 | " | 20무료 슬롯 사이트 | 46,000
미 나 리 | " | 20무료 슬롯 사이트 | 10,000
양 상 치 | " | 8무료 슬롯 사이트 | 16,000
세 러 리 | " | 10무료 슬롯 사이트 | 16,000
양 송 이 | " | 250g | 1,700
버섯(생표고| " | 3.75무료 슬롯 사이트 | 15,000
풋 옥수수 | " | 8무료 슬롯 사이트 | 4,500
느 타 리 | " | 3.75무료 슬롯 사이트 | 12,000
사과(후지) | " | 15무료 슬롯 사이트 | 20,000
배 (신고) | " | " | 12,000
수 박 | " | 8무료 슬롯 사이트 | 6,500
토 마 토 | " | 15무료 슬롯 사이트 | 18,000
자 두 | " | 15무료 슬롯 사이트 | 25,000
복 숭 아 | " | 15무료 슬롯 사이트 | 20,000
살 구 | " | 15무료 슬롯 사이트 | 3,000
파인 애플 | " | 10무료 슬롯 사이트 | 11,000
포도 (거봉)| " | 12무료 슬롯 사이트 | 55,000
" (캠밸)| " | 12무료 슬롯 사이트 | 45,000
메론(머스크)| " | 6무료 슬롯 사이트 | 10,000
바 나 나 | " | 12무료 슬롯 사이트 | 37,000
건멸치(소멸| " | 3무료 슬롯 사이트 | 18,000
건멸치(중멸| " | " | 15,000
건멸치(대멸| " | " | 10,000
북어(대태) | " | 쾌 | 5,500
북어(중태) | " | " | 5,500
북어(소태) | " | " | 3,500
건 오 징 어| 대 | 축 | 24,000
" | 중 | " | 18,000
김(재래) | 상 | 속 | 5,700
김(개량) | 상 | " | 5,000
건미역(대각| 상 | 40장 | 70,000
건미역(증각| 상 | 20장 | 40,000
건미역(중단| " | " | 7,000
건미역(단각| " | " | 6,000
염 장 미 역| " | 15무료 슬롯 사이트 | 7,500
줄 기 미 역| " | 20무료 슬롯 사이트 | 6,800
굴 비 (참) | " | 두름 | 75,000
" | 중품 | " | 40,000
건 새 우 | 상품 | 4무료 슬롯 사이트 | 13,000
멸 치 젓 | " | 20무료 슬롯 사이트 | 18,000
새우젓(오젓| " | 4무료 슬롯 사이트 | 10,000
" (육젓| " | " | 17,000
" (추젓| " | " | 12,000
명 란 젓 | 중품| 4무료 슬롯 사이트 | 30,000
황석어 젓 | | " | 6,000
꼴뚜기 젓 | | " | 7,000
조 개 젓 | | " | 15,000
.무료 슬롯 사이트무료 슬롯 사이트
품 명 | 규격 | 단위 | 가격
-------------------------------------------
배추(결구) | 상품 | 접 | 105,000
" | 중품 | " | 90,000
무우 | 상품 | 접 | 40,000
열 무 | | 500g | 500
알타리무우 | 상품 | 2무료 슬롯 사이트 | 700
고 구 마 | " | 20무료 슬롯 사이트 | --
감 자 | " | 20무료 슬롯 사이트 | 10,000
부추(조선) | " | 300g | 250
깻 잎 | " | 3.75무료 슬롯 사이트 | 5,000
양 배 추 | " | 접 | 100,000
" | 중품 | " | 80,000
시 금 치 | 6 상품 | 300g | 350
상치(흰엽) | | 3.75무료 슬롯 사이트 | 4,000
아 6욱 | " | 300g | 500
참 외 | " | 20무료 슬롯 사이트 | 27,000
쑥 갓 | " | 3.75무료 슬롯 사이트 | 4,000
오이(취청) | " | 20무료 슬롯 사이트 | 18,000
애호박(조선| " | 10무료 슬롯 사이트 | 7,000
당 근 | " | 40무료 슬롯 사이트 | 21,000
마 | " | 20무료 슬롯 사이트 | 130,000
우 엉 | " | 4무료 슬롯 사이트 | 5,000
근 대 | " | 500g | 350
연 근 | " | 20무료 슬롯 사이트 | 35,000
건고추 | " | 600g | 2,700
(양건) | | |
풋 고 추 | " | 4무료 슬롯 사이트 | 6,000
홍 고 추 | " | 4무료 슬롯 사이트 | 10,000
마 늘 | " | 접 | 8,000
풋 마 늘 | " | 2무료 슬롯 사이트 | --
가 지 | " | 15무료 슬롯 사이트 | 18,000
양 파 | " | 1무료 슬롯 사이트 | 210
대 40파 | " | 무료 슬롯 사이트 | 650
중 4 파 | " | " | 500
생 강 | " | 20무료 슬롯 사이트 | 46,000
미 나 리 | " | 20무료 슬롯 사이트 | 10,000
양 상 치 | " | 8무료 슬롯 사이트 | 16,000
세 러 리 | " | 10무료 슬롯 사이트 | 16,000
양 송 이 | " | 250g | 1,700
버섯(생표고| " | 3.75무료 슬롯 사이트 | 15,000
풋 옥수수 | " | 8무료 슬롯 사이트 | 4,500
느 타 리 | " | 3.75무료 슬롯 사이트 | 12,000
사과(후지) | " | 15무료 슬롯 사이트 | 20,000
배 (신고) | " | " | 12,000
수 박 | " | 8무료 슬롯 사이트 | 6,500
토 마 토 | " | 15무료 슬롯 사이트 | 18,000
자 두 | " | 15무료 슬롯 사이트 | 25,000
복 숭 아 | " | 15무료 슬롯 사이트 | 20,000
살 구 | " | 15무료 슬롯 사이트 | 3,000
파인 애플 | " | 10무료 슬롯 사이트 | 11,000
포도 (거봉)| " | 12무료 슬롯 사이트 | 55,000
" (캠밸)| " | 12무료 슬롯 사이트 | 45,000
메론(머스크)| " | 6무료 슬롯 사이트 | 10,000
바 나 나 | " | 12무료 슬롯 사이트 | 37,000
건멸치(소멸| " | 3무료 슬롯 사이트 | 18,000
건멸치(중멸| " | " | 15,000
건멸치(대멸| " | " | 10,000
북어(대태) | " | 쾌 | 5,500
북어(중태) | " | " | 5,500
북어(소태) | " | " | 3,500
건 오 징 어| 대 | 축 | 24,000
" | 중 | " | 18,000
김(재래) | 상 | 속 | 5,700
김(개량) | 상 | " | 5,000
건미역(대각| 상 | 40장 | 70,000
건미역(증각| 상 | 20장 | 40,000
건미역(중단| " | " | 7,000
건미역(단각| " | " | 6,000
염 장 미 역| " | 15무료 슬롯 사이트 | 7,500
줄 기 미 역| " | 20무료 슬롯 사이트 | 6,800
굴 비 (참) | " | 두름 | 75,000
" | 중품 | " | 40,000
건 새 우 | 상품 | 4무료 슬롯 사이트 | 13,000
멸 치 젓 | " | 20무료 슬롯 사이트 | 18,000
새우젓(오젓| " | 4무료 슬롯 사이트 | 10,000
" (육젓| " | " | 17,000
" (추젓| " | " | 12,000
명 란 젓 | 중품| 4무료 슬롯 사이트 | 30,000
황석어 젓 | | " | 6,000
꼴뚜기 젓 | | " | 7,000
조 개 젓 | | " | 15,000
.무료 슬롯 사이트무료 슬롯 사이트
ⓒ 무료 슬롯 사이트닷컴, 무단전재 및 재배포 금지