< 단위 : 달러, % >
.슬롯사이트 볼트카지노메이저슬롯사이트 볼트카지노메이저=
종 목 | 29일 | 전일대비 |최저치| 최고치
----------------------------------------------------
코리아유러펀드|5.75-6.25 | - 0.25 | 4.5| 10.37
코 리 아 펀 드| 22.125 | - 0.125 | 16.25| 34.125
금 성 사 C B | 115-125 | -- | 93| 168
유 공 C B | 150-165 | -- | 125| 260
대우중공업 CB | 405-425 | -- | 310| 640
삼성 전자 CB | 600-625 | -- | 530| 895
새한미디어 CB | 108-118 | -- | 92| 160
삼미특수강 WT | 6-10 | -- | 4| 47
서 통 CB | 78-82 | -- | 76| 105
동 아 CB | 84-88 | -- | 78| 104
.슬롯사이트 볼트카지노메이저슬롯사이트 볼트카지노메이저=
* 최고/최저치는 1년간 * CB가격은 발행가대비 프리미엄률임.