<>주간주가등락률 10대주<>
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
< 단위 : 달러, % >
.하이 로우 토토 사이트하이 로우 토토 사이트=
종 목 | 11 일 | 전일대비 |최저치| 최고치
----------------------------------------------------
코리아유러펀드| 5.5-6 | - 0.5 | 4.5| 10.37
코 리 아 펀 드| 20.125 | + 1.25 | 16.25| 34.125
금 성 사 C B | 98-108 | - 2 | 93| 168
유 공 C B | 150-165 | - 5 | 125| 260
대우중공업 CB | 340-360 | - 20 | 310| 640
삼성 전자 CB | 570-575 | - 10 | 530| 895
새한미디어 CB | 97-107 | - 3 | 92| 160
삼미특수강 WT | 6-10 | -- | 4| 47
서 통 CB | 80-84 | - 1 | 76| 105
동 아 CB | 79-83 | - 1 | 80| 104
.하이 로우 토토 사이트하이 로우 토토 사이트=
* 최고/최저치는 1년간 * CB가격은 발행가대비 프리미엄률임.
.하이 로우 토토 사이트하이 로우 토토 사이트=
종 목 | 11 일 | 전일대비 |최저치| 최고치
----------------------------------------------------
코리아유러펀드| 5.5-6 | - 0.5 | 4.5| 10.37
코 리 아 펀 드| 20.125 | + 1.25 | 16.25| 34.125
금 성 사 C B | 98-108 | - 2 | 93| 168
유 공 C B | 150-165 | - 5 | 125| 260
대우중공업 CB | 340-360 | - 20 | 310| 640
삼성 전자 CB | 570-575 | - 10 | 530| 895
새한미디어 CB | 97-107 | - 3 | 92| 160
삼미특수강 WT | 6-10 | -- | 4| 47
서 통 CB | 80-84 | - 1 | 76| 105
동 아 CB | 79-83 | - 1 | 80| 104
.하이 로우 토토 사이트하이 로우 토토 사이트=
* 최고/최저치는 1년간 * CB가격은 발행가대비 프리미엄률임.
ⓒ 하이 로우 토토 사이트닷컴, 무단전재 및 재배포 금지