<>주택공사
.무료 슬롯 사이트
시도별 | 사업지구 | 근로복지 |사원임대| 착공예정(월)
-----------------------------------------------------
계 | 19개지구 | 10,000호 | 5,000호|
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
서 울 | 중계 | 1,020 | - | 6
| 월계 | - | 500 | 11
부 산 | 모라 | 540 | 420 | 4
| 동삼 | 632 | - | 11
대 구 | 월성 | 780 | 540 | 3
인 천 | 갈산 | 804 | - | 5
| 연수 | - | 810 | 5
광 주 | 하남 | 810 | 540 | 4
대 전 | 판암 | 500 | - | 9
경 기 | 수원 우만| 686 | - | 4
| 안산 군자| 720 | 900 | 3
강 원 | 춘천 석사| 380 | - | 6
충 북 | 청주 산남| 360 | - | 3
충 남 | 천안 성정| 588 | - | 4
전 북 | 이리 모현| 500 | - | 3
전 남 | 목포 상동| 360 | - | 4
경 북 | 구미 상황| - | 810 | 3
| 지역미정 | 600 | - | 10
경 남 | 지역미정 | 720 | 480 | 9
.무료 슬롯 사이트
<>지방자치단체
.무료 슬롯 사이트====
시도별| 사업지구 |근로복지 | 사원임대 | 착공예정(월)
--------------------------------------------------------
계 | 55개지구 |18,552호 | 5,178호 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
서 울 | 강남 수서 | 1,100 | - | 8
| 강남 대치 | 1,800 | - | 10
| 강서 가양 | 1,600 | 1,000 | 9
부 산 | 사하 다대 | 940 | 500 | 11
| 영도 동삼 | 400 | - | 11
| 부산진 개금2 | 360 | - | 11
| 부산진 덕천 | 800 | - | 11
| 북구 학장 | 1,000 | - | 5
대 구 | 수성 범물 | 1,000 | - | 6
인 천 | 남구 연수 | 1,000 | - | 10
광 주 | 광산 하남,월곡| 1,000 | - | 10
대 전 | 서구 관저 | 500 | - | 10
경 기 | 수원 원천 | 200 | - | 10
| 안양 평촌 | 252 | - | 10
| 부천 중동 | 200 | - | 8
| 안산 본오 | - | 1,000 | 12
강 원 | 춘척 석사 | 120 | - | 9
| 원주 단구 | 50 | - | 5
| 강릉 내곡 | 130 | - | 9
| 동해 천곡 | 50 | - | 6
| 태백 황지 | 50 | - | 9
| 삼척 남양 | 50 | - | 9
충 북 | 청주공단 주변 | 150 | 200 | 9
| 충주 목행 | 100 | - | 4
| 충주 교원 | - | 100 | 4
| 제천 고암 | 100 | - | 9
| 청원 부용 | 50 | - | 8
| 청원 옥산 | - | 50 | 8
| 진천 진천 | 50 | - | 9
| 진천 만송 | - | 100 | 10
| 음성 음성 | 50 | - | 5
| 음성 금왕 | - | 50 | 5
충 남 | 천안 성정 | 200 | - | 8
| 서산 읍내 | 100 | - | 11
| 조치원 연기 | 100 | - | 7
전 북 | 전주 서신 | 300 | - | 9
| 군산 삼북 | 100 | - | 6
| 이리 마동 | 100 | - | 4
전 남 | 목포 하당 | 120 | - | 10
| 여천 무선 | 280 | - | 8
| 동광양 광영 | - | 678 | 6
| 동광양 중마 | 100 | - | 6
경 북 | 포항 무효 | 400 | 240 | 9
| 경주 용강 | 130 | - | 7
| 구미 형곡,도량| 470 | 260 | 10
경 남 | 창원 반송 | 200 | - | 6
| 창원 대방 | 600 | 400 | 11
| 울산 다운 | 800 | 400 | 9
| 마산 중리 | 400 | 100 | 12
| 진주 평거 | 200 | 100 | 12
| 진해 풍효 | 100 | - | 8
| 김해 의방 | 100 | - | 6
| 장승포 마전 | 100 | - | 9
| 양산 범어 | 120 | - | 12
| 양산 북성 | 120 | - | 10
| 양산 삼호 | 60 | - | 10
| 울주 덕신 | 200 | - | 10
.무료 슬롯 사이트===