전장 동시호가 시황<<<
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
.--------------------------------------------------
| ''90 5.1. - 12 | ''90년 누계
|건수 금액(백만원) |건수 금액(백만원)
----------------------------------------------------
주 모집 | 7 39,600 | 15 102,300
매출 | 4 5,530 | 8 18,930
식 유상증자| 8 107,000 | 39 1,154,200
----------------------------------------------------
사 채 | 49 149,900 |562 3,934,400
합 계 | 68 302,030 |624 5,209,830
.---------------------------------------------------
| ''90 5.1. - 12 | ''90년 누계
|건수 금액(백만원) |건수 금액(백만원)
----------------------------------------------------
주 모집 | 7 39,600 | 15 102,300
매출 | 4 5,530 | 8 18,930
식 유상증자| 8 107,000 | 39 1,154,200
----------------------------------------------------
사 채 | 49 149,900 |562 3,934,400
합 계 | 68 302,030 |624 5,209,830
.---------------------------------------------------
ⓒ 슬롯닷컴, 무단전재 및 재배포 금지