( 백만달러, % )
.카지노사이트 추천카지노사이트 추천
| 1 9 8 9 | 1 9 9 0
|---------------------------------------
| 3 월 | 1/4 분기 | 3 월 | 1/4 분기
---------------------------------------------------
1.경상수지 | 452.9 | 1,341.2 | -448.4 | -1,023.1
무역수지 | 399.2 | 1,093.6 | -264.6 | -967.3
수 출 | 5,254.2 | 14,001.2 | 5,324.6 | 13,807.5
(증감률) | (9.8) | (8.0) | (1.3) | (-1.4)
수 입 | 4,855.0 | 12,907.6 | 5,589.2 | 14,774.8
(증감률) | (21.7) | (20.6) | (15.1) | (14.5)
무역외수지 | -14.9 | 103.7 | -184.8 | -67.9
수 입 | 1,061.6 | 2,871.0 | 1,064.3 | 3,278.2
지 급 | 1,076.5 | 2,767.3 | 1,249.1 | 3,346.1
이전거래 | 68.6 | 143.9 | 1.0 | 12.1
(순) | | | |
2.자본수지 | -331.9 | -1,878.7 | 116.6 | -253.9
장기자본 | -458.8 | -1,783.9 | -27.2 | -214.1
수 지 | | | |
단기자본 | 126.9 | -94.8 | 143.8 | -39.8
수 지 | | | |
3.오 차 및 | 597.7 | 907.8 | 411.3 | -397.1
누 락 | | | |
4.종합수지 | 718.7 | 370.3 | 79.5 | -1,674.1
.카지노사이트 추천카지노사이트 추천