거래량 이동평균 분석지표<<<
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
-----------------------------------------------------------------
9/11 9/12 9/16 9/18 9/19 9/20
-----------------------------------------------------------------
거래량 (만주) 1,059 1,333 653 1,363 1,040 1,079
이동평균 6일 1,392 1,342 1,142 1,132 1,077 1,087
25일 1,815 1,833 1,804 1,823 1,816 1,813
75일 1,209 1,211 1,202 1,207 1,211 1,216
150일 1,226 1,219 1,204 1,195 1,182 1,181
------------------------------------------------------------------
9/11 9/12 9/16 9/18 9/19 9/20
-----------------------------------------------------------------
거래량 (만주) 1,059 1,333 653 1,363 1,040 1,079
이동평균 6일 1,392 1,342 1,142 1,132 1,077 1,087
25일 1,815 1,833 1,804 1,823 1,816 1,813
75일 1,209 1,211 1,202 1,207 1,211 1,216
150일 1,226 1,219 1,204 1,195 1,182 1,181
------------------------------------------------------------------
ⓒ 에볼루션 바카라닷컴, 무단전재 및 재배포 금지