<>30대 계열기업군별 여신현황<>
< 단위 : 억원 >
바카라 꽁 머니바카라 꽁 머니
88.12월말 89.8월말
--------------------------------------------------
계열명 대출금 여 신 대출금 여 신
---------------------------------------------------------------
이건희 20,428 24,533 20,880 24,053
정주영 14,886 16,964 13,731 15,766
김우중 11,655 22,159 12,104 21,114
구자경 12,783 23,083 13,173 21,218
조중훈 1,488 2,257 1,305 1,857
김석원 3,878 7,762 4,087 7,760
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
최종헌 7,111 10,426 7,784 10,223
김승연 2,800 6,779 2,906 6,560
최원석 3,017 5,185 3,035 4,943
신격호 2,241 2,810 2,137 2,744
김상문 5,113 5,715 4,973 5,351
이재준 2,987 5,423 2,995 4,871
조석래 4,165 5,249 4,237 4,970
박용곤 2,600 4,683 2,829 5,067
장상태 1,661 2,481 1,651 2,127
김중원 939 3,779 945 4,530
박성용 3,192 4,022 3,361 4,370
이동찬 2,414 2,935 2,340 2,912
김현철 1,920 3,773 2,029 3,362
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
김용산 256 980 224 742
임대흥 1,163 2,061 1,146 1,910
김준기 1,805 2,122 2,218 2,534
이양구 1,059 1,490 721 977
정태수 1,343 2,510 1,459 2,417
장치혁 2,131 3,920 1,925 3,741
장홍선 2,349 5,887 2,470 5,639
박건배 911 1,510 808 1,215
통일교 759 1,401 790 1,635
정인영 1,315 1,942 1,416 2,037
유찬우 1,080 2,086 855 1,527
---------------------------------------------------------------
30대 계 120,449 185,877 120,534 178,172
바카라 꽁 머니바카라 꽁 머니=
[주] 산업합리화 관련 여신, 주요시설재 수입용 특별외화대출, 국내은행
국외지점 취급여신과 인도후 연불수출금융 및 비차입성 지급보증은 제외.