온라인카지노추천
회 사 명 | 구분 | 1주당발행가 | 신주배정 | 1주당배정 | 구주주
| | (원) | 기준일 | 비율 (주) | 청약일
------------------------------------------------------------------------
# 고려합섬 온라인카지노추천 13,200 6.19 0.23501 7.18-19
삼진알미늄 온라인카지노추천 12,400 6.20 0.4075 7.18-19
# 대림산업 온라인카지노추천 24,400 6.19 0.29569 7.18-19
* " 온라인카지노추천 5,000 7.21 0.14999
경 농 온라인카지노추천 19,400 6.27 0.2399 7.26-27
동아제약 온라인카지노추천 21,900 6.28 0.19205 7.26-27
" 온라인카지노추천 5,000 8.11 0.1
# 신영증권 온라인카지노추천 27,900 6.26 0.22486 7.31-8.1
* " 온라인카지노추천 5,000 6.26 0.3
이수화학공업 온라인카지노추천 18,900 6.28 0.19859 7.27-28
# 고려증권 온라인카지노추천 23,400 6.30 0.17527 8.7-8
" 온라인카지노추천 5,000 6.30 0.21004
# 동방증권 온라인카지노추천 22,400 6.29 0.12007 8.8-9
" 온라인카지노추천 5,000 6.29 0.15
장기신용은행 온라인카지노추천 -- 8.18 0.776 10.11-12
# 코오롱상사 온라인카지노추천 17,300 6.26 0.28961 7.24-25
* " 온라인카지노추천 5,000 8.7 0.10217
두산유리 온라인카지노추천 20,300 7.1 0.01381 8.2-3
# 동산토건 온라인카지노추천 19,900 6.27 0.1104 7.25-26
* " 온라인카지노추천 5,000 6.27 0.1
# 삼미종합특수강 온라인카지노추천 19,700 7.18 0.12397 8.28-29
* " 온라인카지노추천 5,000 10.20 0.10287
금 강 온라인카지노추천 24,400 6.30 0.08608 8.2-3
삼 양 사 온라인카지노추천 20,400 6.30 0.04154 9.4-5
" 온라인카지노추천 5,000 6.30 0.05
대림통상 온라인카지노추천 18,500 7.7 0.28156 8.10-11
" 온라인카지노추천 5,000 7.7 0.1
경남모직공업 온라인카지노추천 23,700 7.5 0.23119 8.7-8
" 온라인카지노추천 5,000 8.25 0.15
전북은행 온라인카지노추천 19,200 7.14 0.26285 8.28-29
코오롱유화 온라인카지노추천 -- 8.19 0.1876 9.20-21
" 온라인카지노추천 5,000 8.19 0.09259
# 인 켈 온라인카지노추천 22,200 7.8 0.20933 8.16-17
* " 온라인카지노추천 5,000 9.8 0.1
동양정밀공업 온라인카지노추천 17,900 7.10 0.28903 8.16-17
# 삼성전자 온라인카지노추천 28,800 7.20 0.08192 8.21-22
* " 온라인카지노추천 5,000 8.25 0.1
# 흥아타이어 온라인카지노추천 20,000 7.20 0.16 9.1-2
" 온라인카지노추천 5,000 7.20 0.3
세 진 온라인카지노추천 22,200 7.15 0.32 8.21-22
" 온라인카지노추천 5,000 10.27 0.2
경남은행 온라인카지노추천 -- 8.28 0.53333 10.11-12
오리온전기 온라인카지노추천 28,200 7.18 0.24 8.18-19
" 온라인카지노추천 5,000 9.1 0.2
건풍제약 온라인카지노추천 17,900 7.15 0.07384 8.21-22
# 롯데칠성음료 온라인카지노추천 -- 7.29 0.08 8.28-29
로케트전기 온라인카지노추천 5,000 7.20 0.3
풍 산 온라인카지노추천 5,000 7.14 0.07007
신풍제지 온라인카지노추천 5,000 7.18 0.175
한국티타늄 온라인카지노추천 -- 7.26 0.2 8.24-25
# 부국증권 온라인카지노추천 -- 8.25 0.32 10.4-5
* " 온라인카지노추천 5,000 10.23 0.25
삼미기업 온라인카지노추천 -- 7.24 0.24 8.23-24
" 온라인카지노추천 5,000 8.26 0.1
한국화장품 온라인카지노추천 5,000 7.31 0.3
* 제일제당 온라인카지노추천 5,000 8.4 0.1
# 삼성전기 온라인카지노추천 -- 8.3 0.32 9.4-5
* " 온라인카지노추천 5,000 9.8 0.1
# 삼성전관 온라인카지노추천 -- 9.19 0.14814 10.23-24
* " 온라인카지노추천 5,000 10.27 0.1
백화양조 온라인카지노추천 -- 8.7 0.04 9.18-19
# 태평양제약 온라인카지노추천 -- 8.8 0.16 9.5-6
* " 온라인카지노추천 5,000 9.8 0.1
# 한일합성섬유 온라인카지노추천 -- 9.20 0.04 10.25-26
" 온라인카지노추천 5,000 11.10 0.1
이수화학 온라인카지노추천 5,000 8.18 0.1
# 현대자동차써비 온라인카지노추천 -- 8.18 0.24 9.20-21
* " 온라인카지노추천 5,000 9.23 0.1
서진식품 온라인카지노추천 -- 8.5 0.18 9.1-2
" 온라인카지노추천 5,000 8.5 0.175
온라인카지노추천=
*** 주 : #표는 우선주발행증자
*표는 우선주 보통주 병행발행증자