종합주가 이동평균<<<<
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
온라인바카라
4/21 4/22 4/24 4/25 4/26 4/27
-----------------------------------------------------------------------
종합주가지수 947.73 941.88 949.14 943.81 934.72 939.21
이동평균 6일 955.48 954.08 951.82 949.12 945.19 942.74
25일 971.83 970.16 969.27 967.86 966.32 964.75
75일 932.99 934.04 935.11 936.16 937.12 938.23
150일 877.73 879.30 880.90 882.41 883.79 885.13
온라인바카라
4/21 4/22 4/24 4/25 4/26 4/27
-----------------------------------------------------------------------
종합주가지수 947.73 941.88 949.14 943.81 934.72 939.21
이동평균 6일 955.48 954.08 951.82 949.12 945.19 942.74
25일 971.83 970.16 969.27 967.86 966.32 964.75
75일 932.99 934.04 935.11 936.16 937.12 938.23
150일 877.73 879.30 880.90 882.41 883.79 885.13
온라인바카라
ⓒ 온라인바카라닷컴, 무단전재 및 재배포 금지