외국환율고시표 (8일)<<<<
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
3월 8일 (단위:원)
슬롯사이트 업슬롯사이트 업=
구 분 전신환매도 전신환매입 재정기준 현찰매도
슬롯사이트 업슬롯사이트 업=
미 국 달러 675.50 670.10 672.80 682.90
영 국 pound 1,163.54 1,154.26 1,158.90 1,176.29
서 독 마르크 364.65 361.73 363.19 368.64
캐나다 달러 563.97 559.47 561.72 570.15
프랑스 프랑 107.26 106.40 106.83 108.44
이태리 100리라 49.62 49.22 49.42 50.17
스위스 프랑 427.00 423,58 425.29 431.67
홍 콩 달러 86.59 85.89 86.24 87.54
스웨덴 크로네 106.42 105.56 105.99 107.58
호 주 달러 543.41 539.07 541.24 549.36
덴마크 크로네 93.49 92.73 93.11 94.51
벨기에 프랑 17.39 17.25 17.32 17.58
오지리 실링 51.79 51.37 51.58 52.36
노르웨이 크로네 100.00 99.20 99.60 101.10
네덜란 길더 322.91 320.33 321.62 326.45
사우디 리얄 180.11 178.67 179.39 182.09
쿠웨이 K.DR 2,330.66 2,312.08 2,321.37 2,356.20
바레인 B.DR 1,791.52 1,777.24 1,784.38 1,811.15
아랍트 DH 183.94 182.46 183.20 185.95
일 본 100엔 524.87 520.67 522.77 530.62
싱가폴 달러 349.55 346.75 348.15 353.38
말레지아 링기트 244.97 243.01 243.99 247.65
뉴질랜드 달러 413.95 410.65 412.30 418.49
스페인 100페세타 584.62 579.96 582.29 591.03
핀란드 마르카 156.36 155.10 155.73 158.07
슬롯사이트 업슬롯사이트 업==
슬롯사이트 업슬롯사이트 업=
구 분 전신환매도 전신환매입 재정기준 현찰매도
슬롯사이트 업슬롯사이트 업=
미 국 달러 675.50 670.10 672.80 682.90
영 국 pound 1,163.54 1,154.26 1,158.90 1,176.29
서 독 마르크 364.65 361.73 363.19 368.64
캐나다 달러 563.97 559.47 561.72 570.15
프랑스 프랑 107.26 106.40 106.83 108.44
이태리 100리라 49.62 49.22 49.42 50.17
스위스 프랑 427.00 423,58 425.29 431.67
홍 콩 달러 86.59 85.89 86.24 87.54
스웨덴 크로네 106.42 105.56 105.99 107.58
호 주 달러 543.41 539.07 541.24 549.36
덴마크 크로네 93.49 92.73 93.11 94.51
벨기에 프랑 17.39 17.25 17.32 17.58
오지리 실링 51.79 51.37 51.58 52.36
노르웨이 크로네 100.00 99.20 99.60 101.10
네덜란 길더 322.91 320.33 321.62 326.45
사우디 리얄 180.11 178.67 179.39 182.09
쿠웨이 K.DR 2,330.66 2,312.08 2,321.37 2,356.20
바레인 B.DR 1,791.52 1,777.24 1,784.38 1,811.15
아랍트 DH 183.94 182.46 183.20 185.95
일 본 100엔 524.87 520.67 522.77 530.62
싱가폴 달러 349.55 346.75 348.15 353.38
말레지아 링기트 244.97 243.01 243.99 247.65
뉴질랜드 달러 413.95 410.65 412.30 418.49
스페인 100페세타 584.62 579.96 582.29 591.03
핀란드 마르카 156.36 155.10 155.73 158.07
슬롯사이트 업슬롯사이트 업==
ⓒ 슬롯사이트 업닷컴, 무단전재 및 재배포 금지